9月21日国内PE美金市场部分报价下滑
2016-09-21 14:08:02 编辑:易小编 浏览次数:920
【易塑网咨询中心】讯:
| 品种 | 牌号 | 生产厂家 | 9月20日(美元/吨) | 9月21日(美元/吨) | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 折算成人民币价格(元/吨) |
| LLDPE | LL318 | 巴西 | 1090 | 1090 | 即期 | 黄埔 | 9月到港 | 9200 |
| 218WJ | 沙特 | 1190 | 1180 | L/C90天 | 主港 | 10月装船 |
|
|
| FD21HS | 沙特 | 1200 | 1200 | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | 10150 | |
| 118WJ | 沙特 | 1190 | 1180 | 即期 | 上海 | 10月装船 | 10000 | |
| Q2018H | 卡塔尔 | 1190 | 1190 | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | 10050 | |
| LDPE | 2119 | 伊朗 | 1240 | 1240 | 即期 | 上海 | 10月装船 | 10450 |
| FD0274 | 卡塔尔 | 1230 | 1230 | L/C60天 | 上海 | 10月装船 | 10400 | |
| 2100TN00 | 卡塔尔 | 1320 | 1320 | 即期 | 青岛 | 9月装船 | 11150 | |
| FD0474 | 卡塔尔 | 1220 | 1230 | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | 10400 | |
| HDPE膜 | 7000F | 泰国 | 1160 | 1150 | 即期 | 上海 | 10月到港 | 9700 |
| F00952 | 沙特 | 1150 | 1150 | 即期 | 上海 | 10月装船 | 9700 | |
| 5110 | 伊朗 | 1120 | 1120 | L/C90天 | 青岛 | 9月装船 | 9500 | |
| F1 | 沙特 | 1120 | 1120 | 即期 | 上海 | 10月装船 | 9500 | |
| HDPE拉丝 | T10 | 印度 | 1170 | 1170 | L/C90天 | 青岛 | 10月装船 | 9900 |
关注高分子微信公众号