9月23日国内PE生产装置动态汇总
2016-09-23 10:52:23 编辑:易小编 浏览次数:1011
【易塑网咨询中心】讯:
| 国内PE生产装置动态(20160923) | ||
| 企业 | 品种 | 最新动态 |
| 镇海炼化 | 全密度 | 全密度装置22日转产7042,目前装置运行正常 |
| 大庆石化 | LDPE | A线产5000S,B线产5000S,C线产QL505P |
| LLDPE | 产7042 | |
| HDPE | 老高压今日转产18G,新高压装置产2426K | |
| 全密度 | 全密度一线生产2480,延后切换6097,全密度二线停车,计划5天左右 | |
| 独山子石化 | LDPE | 老低压装置产4801,新低压装置产5502 |
| 全密度 | 老全密度装置产0209AA,一线产8920,二线23日开车产4808 | |
| 兰州石化 | HDPE | 高压8月11日至10月8日间停车检修 |
| 全密度 | 老全密度装置继续停车;新全密度装置于8月5日至10月1日间停车检修 | |
| LDPE | 低压装置老/新线8月11日至9月30日间停车检修 | |
| 燕山石化 | HDPE | 新高压装置产EVA18J3;老高压装置1线产1C7A,2线产1C7A,3线21日恢复开车产1C7AS |
| LDPE | 低压装置1线产B5703,2线22日开车产6800CP | |
| 中原石化 | LLDPE | 产1820粉/7050 |
| 茂名石化 | HDPE | 1#高压装置产951-050,2#高压装置产2426H |
| 全密度 | 全密度装置产7042;高密度装置转产5502LW | |
| 延长中煤 | LLDPE | 8月10日停车,上游装置9月16日开车投料,LLDPE装置9月20日开车产7042 |
| HDPE | 产T60-800 | |
| 抚顺石化 | HDPE | 老HDPE装置22日开车产2911;新HDPE装置产7260 |
| LLDPE | 产7042 | |
| 大庆石化 | 全密度 | 全密度二线9月19日故障停车,计划检修5天 |
| 天津联合 | LLDPE | 8月13日停车,计划停车检修一个月左右 |
| 天津中沙石化 | LLDPE | 8月13日停车,计划检修40天左右 |
| HDPE | 8月13日停车,计划9月25日开车产PN049 | |
| 四川石化 | HDPE | 9月21日开车产9455F |
| 中韩石化 | LLDPE | 30万吨/年线性低密度聚乙烯装置生产35B |
| HDPE | 30万吨/年高密度聚乙烯装置产5502W | |
关注高分子微信公众号