9月28日国内PE生产装置动态汇总
2016-09-28 11:22:35 编辑:易小编 浏览次数:950
【易塑网咨询中心】讯:
| 国内PE生产装置动态(20160928) | |||
| 区域 | 石化厂家 | 品种 | 最新动态 |
| 华东 | 镇海乙烯 | LLDPE | 26日转产7050H |
| 扬子石化 | LLDPE | 产1802,计划转7042 | |
| HDPE | A线产5000S,B线产5505T,C线产7000F | ||
| 扬子巴斯夫 | LDPE | 产2420H | |
| 上海石化 | LDPE | 1PE一线装置产DJ200A,二线装置产DJ200A;2PE产Q281;4PE装置产YGH041;低压装置预计9月29日至10月13日停车 | |
| HDPE | 产YGH041 | ||
| 华南 | 茂名石化 | HDPE | 产5502LW |
| LLDPE | 产7042 | ||
| LDPE | 1#高压产951-050;2#高压产2426K | ||
| 广州石化 | 全密度 | 一线产7042,另一线产2001 | |
| 福建联合 | 全密度 | 产8920 | |
| LLDPE | 27日转产7042 | ||
| 华北 | 燕山石化 | HDPE | 新高压装置27日转产M1840;老高压装置1线产1C7A,2线产1C7A,3线产1C7AS |
| LDPE | 1线产B5703,2线产6800CP | ||
| 天津联合 | LLDPE | 8月13日停车检修一个月,25日已开车产9020 | |
| 天津中沙 | LLDPE | 8月13日停车,27日开车产222WT | |
| HDPE | 8月13日停车,27日开车产PN049-030-122 | ||
| 齐鲁石化 | HDPE | 老装置A线产22F,B线产22F,A/B线十一期间均继续产22F | |
| LDPE | 产2102TN26 | ||
| LLDPE | 产7042 | ||
| 全密度 | 产6098,计划9月30日至10月6日产1158系列,7-14日产6098 | ||
| 华中 | 中原石化 | LLDPE | 产1820粉/7050 |
| 武汉乙烯 | HDPE | 27日转产J47-15 | |
| LLDPE | 产35B | ||
| 东北 | 大庆石化 | LDPE | 老装置产18D0,新装置产2426H |
| LLDPE | 产7042 | ||
| HDPE | A线产5000S,B线产5000S,C线产QL505P | ||
| 全密度 | 全密度一线产6097;全密度二线产7042 | ||
| 抚顺石化 | HDPE | 老HDPE装置27日开车产2911;新HDPE装置产7260 | |
| LLDPE | 23日转产7050 | ||
| 吉林石化 | LLDPE | 产7042 | |
| HDPE | 产GC100S | ||
| 西北 | 独山子石化 | HDPE | 老高压装置产5420,新高压产5502 |
| 全密度 | 老全密度装置产0209AA,新全密度装置一线产8920,二线产4808 | ||
| 兰州石化 | HDPE | 高压8月11日至10月8日间停车检修 | |
| 全密度 | 老全密度装置继续停车;新全密度装置于8月5日至10月1日间停车检修 | ||
| LDPE | 低压装置老/新线8月11日至9月30日间停车检修 | ||
| 延长中煤 | LLDPE | 产7042 | |
| HDPE | 产T60-800 | ||
| 中煤榆林 | LLDPE | 产7042 | |
| 神华榆林 | LDPE | 产2426H | |
| 西南 | 四川石化 | HDPE | 产9455F1 |
| 全密度 | 产7042 | ||
关注高分子微信公众号