9月29日:10月份PE排产计划汇总
2016-09-29 16:48:12 编辑:易小编 浏览次数:1014
【易塑网咨讯中心】讯:
| 企业名称 | 生产线 | 牌号 | 排产日期 | 计划产量(吨) |
| 中沙天津石化 | HDPE | PN049 | 10月1日-10月11日 | / |
| K44 | 10月12日-10月16日 | / | ||
| 5502 | 10月17日-10月27日 | / | ||
| 6007 | 10月28日-10月30日 | / | ||
| 兰州石化 | LDPE | 2426H | 10月1日-10月8日,10月13日-10月26日 | / |
| 2420H | 10月8日-10月12日 | / | ||
| LD26D | 10月12日-10月13日 | / | ||
| 2426F | 10月26日-10月27日 | / | ||
| 1810D | 10月27日-10月31日 | / | ||
| 全密度 | 7042 | 10月1日-10月11日,10月22日-10月31日 | / | |
| 7042N | 10月11日-10月14日 | / | ||
| 7042H | 10月14日-10月22日 | / | ||
| 上海石化 | 1PE一线 | J182A(DJ200A) | 9月30日-10月9日,10月16日-10月30日 | 3100 |
| Q210 | 10月10日-10月15日 | 800 | ||
| 1PE二线 | J182A(DJ200A) | 9月30日-10月1日, | 300 | |
| S030 | 10月2日-10月9日 | 1000 | ||
| N210 | 10月10日-10月16日 | 900 | ||
| N150 | 10月17日-10月30日 | 1500 | ||
| 2PE | Q281 | 9月30日-10月7日、10月16日-10月30日 | 4700 | |
| N220 | 10月8日-10月15日 | 600 | ||
| J182B(DJ210) | 10月8日-10月15日 | 1800 | ||
| 4PE | / | 9月30日-10月13日停车检修 | / | |
| P5003D-B(YGH041 管材) | 10月14日-10月30 | 10000 | ||
| 燕山石化 | HDPE一线 | B5703(5200B) | 9月30日-10月11日 | / |
| L501(5000S) | 10月12日-10月18日 | / | ||
| 6800CP | 10月22日-10月30日 | / | ||
| HDPE一线 | 6100M | 10月12日-10月21日 | / | |
| 7600M | 10月22日-10月30日 | / | ||
| L501(5000S) | 9月30日-10月11日 | / | ||
| 镇海炼化 | 全密度 | 7050H | 10月5日-10月13日 | / |
| 8320 | 10月21日-10月22日 | / | ||
| 7042 | 9月30日-10月4日、10月14日-10月20日、9月31日 | / | ||
| 齐鲁石化 | HDPE A线 | QHM22F | 9月30日-10月30日 | / |
| HDPE B线 | QHM22F | 9月30日-10月14日 | / | |
| QHM32FG | 10月14-10月15 | / | ||
| QHM32F | 10月15-10月20 | / | ||
| F3306S | 10月20-10月21 | / | ||
| DGDB2480C | 10月21-10月22 | / | ||
| DGDB2480 | 10月22-10月24 | / | ||
| QHB12/13 | 10月24-10月25 | / | ||
| QHJ01 | 10月25-10月30 | / | ||
| LLDPE | G181D | 9月30-9月30 | / | |
| QLLF28 | 9月30-9月30 | / | ||
| QLLP01 | 9月30-9月30 | / | ||
| F181S | 10月2-10月3 | / | ||
| QLLP01 | 10月3-10月4 | / | ||
| PE-L F181PA | 10月4 | / | ||
| QLLF20 | 10月4-10月6 | / | ||
| DFDA7042 | 10月6-10月7 | / | ||
| PEM232 | 10月7 | / | ||
| PEM332 | 10月7 | / | ||
| DNDB7149U | 10月7-10月8 | / | ||
| DNDB7151U | 10月8-10月9 | / | ||
| PE R337L | 10月9-10月10 | / | ||
| DNDB7151U | 10月9-10月15 | / | ||
| PE R384L | 10月15 | / | ||
| PE R444L | 10月15-10月17 | / | ||
| PE M441 | 10月17-10月18 | / | ||
| PE M442 | 10月18 | / | ||
| 5000S | 10月18-10月20 | / | ||
| PE M442 | 10月20-10月21 | / | ||
| PE M441 | 10月21 | / | ||
| DNDB7149U | 10月21-10月25 | / | ||
| PEM332 | 10月25 | / | ||
| PEM232 | 10月25-10月26 | / | ||
| DFDA7042 | 10月26-10月30 | / | ||
| 7042粉料 | 10月26-10月30 | / | ||
| HDPE2# | QHB08P | 9月30 | / | |
| DMD1158PS | 9月30-10月2 | / | ||
| DMD1158P | 10月2-10月6 | / | ||
| DMD1158 | 10月2-10月6 | / | ||
| QHB08P | 10月6-10月7 | / | ||
| DGDB6098 | 10月7-10月14 | / | ||
| DGDB2480 | 10月13-10月26 | / | ||
| DGDB6098 | 10月26-10月30 | / | ||
| LDPE | 2012TN26 | 9月30-10月7 | / | |
| F1806PX | 10月7-10月8 | / | ||
| 2100TN00 | 10月8-10月12 | / | ||
| 2012TN00 | 10月12-10月13 | / | ||
| QLT04 | 10月13-10月14 | / | ||
| 2012TN26 | 10月14-10月19 | / | ||
| QLT04 | 10月13-10月14 | / | ||
| 2012TN26 | 10月14-10月19 | / | ||
| F182PB | 10月19-10月21 | / | ||
| 2100TN00 | 10月21-10月24 | / | ||
| 2102TN00 | 10月24-10月26 | / | ||
| 2102TN26 | 10月26-10月30 | / |
关注高分子微信公众号