9月29日HDPE国内最新市场价格汇总
2016-09-29 17:15:41 编辑:易小编 浏览次数:910
【易塑网咨讯中心】讯:
| 区域 | 产品规格 | 生产商 | 29日报价 | 30日报价 | 涨跌 | 价格信息 |
| 东北 | K44-11-122 | 辽通化工 盘锦 | 9250 | 9250 | 0 | |
| 5000S | 辽通化工 盘锦 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
| 8008 | 大庆石化 中油东北 | 9000 | 9,100 | 100 | ||
| 7260 | 抚顺石化 中油东北 | 9200 | 9,300 | 100 | ||
| 6097 | 大庆石化 中油东北 | 9300 | 9,400 | 100 | ||
| 5300E | 大庆石化 中油东北 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
| 5000S | 大庆石化 中油东北 | 9700 | 9,800 | 100 | ||
| 5300B | 大庆石化 中油东北 | 9050 | 9,150 | 100 | ||
| 5502S | 辽通化工 盘锦 | 9050 | 9,050 | 0 | ||
| 5070 | 辽通化工 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
| 5010 | 辽通化工 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
| 2200J | 大庆石化 中油东北 | 9100 | 9,200 | 100 | ||
| GC100S | 吉林石化 中油东北 | 9700 | 9,800 | 100 | ||
| 7260 | 吉林石化 中油东北 | 9000 | 9,100 | 100 | ||
| 2911 | 抚顺石化 中油东北 | 9200 | 9,300 | 100 | ||
| 华北 | 9455F1 | 抚顺石化 中油华北 | 9,250 | 9,250 | 0 | |
| 3000JE | 燕山石化 中石化华北 | 9,350 | 9,350 | 0 | ||
| 8007 | 宁夏宝丰 华北 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
| 8008 | 宝丰能源 华北 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
| QHJ01 | 齐鲁石化 中石化华北 | 9,850 | 9,850 | 0 | ||
| 8007 | 神华包头 华北 | 无报价 | 无报价 | 0 | 送到 | |
| K44-08-122 | 中沙天津石化 中石化华北 | 9,900 | 9,900 | 0 | ||
| 3300J | 燕山石化 中石化华北 | 9,450 | 9,450 | 0 | ||
| 5300E | 大庆石化 中油华北 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
| 5000S | 大庆石化 中油华北 | 9,800 | 9,800 | 0 | ||
| 6097 | 大庆石化 中油华北 | 9,400 | 9,400 | 0 | ||
| 7260 | 抚顺石化 中油华北 | 9,100 | 9,100 | 0 | ||
| 8920 | 独山子石化 中油华北 | 9,250 | 9,250 | 0 | ||
| TUB121N3000 | 独山子石化 中油华北 | 9,600 | 9,600 | 0 | ||
| 2480 | 大庆石化 中油华北 | 9,600 | 9,600 | 0 | ||
| 5300B | 大庆石化 中油华北 | 8,900 | 8,900 | 0 | ||
| 2911 | 抚顺石化 中油华北 | 9,250 | 9,250 | 0 | ||
| GC100S | 吉林石化 中油华北 | 9,600 | 9,600 | 0 | ||
| T60-800 | 独山子石化 中油华北 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
| 6100M | 燕山石化 中石化华北 | 9,350 | 9,350 | 0 | ||
| 5000S | 燕山石化 中石化华北 | 9,750 | 9,750 | 0 | ||
| 5200B | 燕山石化 中石化华北 | 9,150 | 9,150 | 0 | ||
| 7600M | 燕山石化 中石化华北 | 9,600 | 9,600 | 0 | ||
| 2300XM | 燕山石化 中石化华北 | 9,400 | 9,400 | 0 | ||
| 6098 | 齐鲁石化 中石化华北 | 9,600 | 9,600 | 0 | ||
| 1600J | 燕山石化 中石化华北 | 9,300 | 9,300 | 0 | ||
| 1158 | 齐鲁石化 中石化华北 | 9,500 | 9,500 | 0 | ||
| 8008 | 独山子石化 中油华北 | 9,200 | 9,200 | 0 | ||
| 4801 | 独山子石化 中油华北 | 9,100 | 9,100 | 0 | ||
| 5502 | 独山子石化 中油华北 | 9,250 | 9,250 | 0 | ||
| 5420 | 独山子石化 中油华北 | 9,450 | 9,450 | 0 | ||
| T60-800 | 中沙天津石化 中石化华北 | 9,350 | 9,350 | 0 | ||
| PN049-030-122 | 中沙天津石化 中石化华北 | 9,600 | 9,600 | 0 | ||
| T50-2000 | 中沙天津石化 中石化华北 | 9,350 | 9,350 | 0 | ||
| 5502XA | 中沙天津石化 中石化华北 | 9,200 | 9,200 | 0 | ||
| 2480 | 齐鲁石化 中石化华北 | 9,450 | 9,450 | 0 | ||
| 华东 | 5000S | 兰州石化 中油华东 | 10200 | 10200 | 0 | 送到 |
| K44-08-122 | 中沙天津石化 中石化华东 | 9400 | 9400 | 0 | ||
| 7000F | 扬子石化 中石化华东 | 9500 | 9500 | 0 | ||
| 1158 | 齐鲁石化 中石化华东 | 9700 | 9700 | 0 | ||
| 7750M | 抚顺石化 中油华东 | 9700 | 9700 | 0 | ||
| 8007 | 宁夏宝丰 华东 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
| 9455F | 四川石化 中油华东 | 9300 | 9300 | 0 | ||
| PN049-030-122 | 中沙天津石化 中石化华东 | 9300 | 9300 | 0 | ||
| 8007 | 神华包头 华东 | 9060 | 9050 | -10 | ||
| 8008 | 大庆石化 中油华东 | 9300 | 9300 | 0 | ||
| 8920 | 福建联合 中石化华东 | 9700 | 9700 | 0 | ||
| 6098 | 齐鲁石化 中石化华东 | 9700 | 9700 | 0 | ||
| 8008 | 福建联合 中石化华东 | 9000 | 9000 | 0 | ||
| 8008 | 宝丰能源 华东 | 9400 | 9400 | 0 | ||
| 9455F1 | 抚顺石化 中油华东 | 9300 | 9300 | 0 | ||
| 6097 | 大庆石化 中油华东 | 9400 | 9400 | 0 | ||
| 7260 | 抚顺石化 中油华东 | 9200 | 9200 | 0 | ||
| 8920 | 独山子石化 中油华东 | 9300 | 9300 | 0 | ||
| TUB121N3000 | 独山子石化 中油华东 | 9500 | 9500 | 0 | ||
| 4801 | 独山子石化 中油华东 | 9200 | 9200 | 0 | ||
| 2911 | 抚顺石化 中油华东 | 9300 | 9300 | 0 | ||
| YGH041 | 上海石化 中石化华东 | 9500 | 9500 | 0 | ||
| MH602 | 上海石化 中石化华东 | 9500 | 9500 | 0 | ||
| YGH041T | 上海石化 中石化华东 | 9800 | 9800 | 0 | ||
| 5301B | 扬子石化 中石化华东 | 9600 | 9600 | 0 | ||
| 5306J | 扬子石化 中石化华东 | 9100 | 9100 | 0 | ||
| 5000S | 扬子石化 中石化华东 | 10200 | 10200 | 0 | ||
| 4803T | 扬子石化 中石化华东 | 9250 | 9250 | 0 | ||
| 4902T | 扬子石化 中石化华东 | 9450 | 9450 | 0 | ||
| 5300E | 大庆石化 中油华东 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
| 2480 | 大庆石化 中油华东 | 9300 | 9300 | 0 | ||
| 5401AA | 上海赛科 | 9400 | 9400 | 0 | ||
| 5301AA | 上海赛科 | 9600 | 9600 | 0 | ||
| 5502FA | 上海赛科 | 9300 | 9300 | 0 | ||
| GC100S | 吉林石化 中油华东 | 9500 | 9500 | 0 | ||
| 9455F | 吉林石化 中油华东 | 9400 | 9400 | 0 | ||
| 6070 | 独山子石化 中油华东 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
| 5420 | 独山子石化 中油华东 | 9500 | 9500 | 0 | ||
| T60-800 | 独山子石化 中油华东 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
| 5502 | 独山子石化 中油华东 | 9200 | 9200 | 0 | ||
| TR480 | 上海金菲 | 9800 | 9800 | 0 | ||
| 8008 | 独山子石化 中油华东 | 9300 | 9300 | 0 | ||
| 5502 | 上海金菲 | 9700 | 9700 | 0 | ||
| TR210 | 上海金菲 | 10600 | 10600 | 0 | ||
| TR550 | 上海金菲 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
| 5300B | 大庆石化 中油华东 | 8800 | 8800 | 0 | ||
| 5000S | 大庆石化 中油华东 | 10200 | 10200 | 0 | ||
| 5502XA | 中沙天津石化 中石化华东 | 9200 | 9200 | 0 | ||
| 华南 | 8008 | 独山子石化 广州 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
| 8008 | 宝丰能源 华南 | 无报价 | 无报价 | 0 | 出厂价 | |
| TUB121N3000 | 独山子石化 中油华南 | 9,600 | 9,600 | 0 | ||
| 9455F | 四川石化 中油华南 | 9,400 | 9,400 | 0 | 出厂价 | |
| 8007 | 神华包头 华南 | 8,880 | 8,880 | 0 | 出厂价 | |
| 100N | 四川石化 中油华南 | 9,500 | 9,500 | 0 | ||
| 5420 | 独山子石化 中油华南 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
| 8007 | 宁夏宝丰 华南 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
| 8008 | 福建联合 中石化华南 | 8900 | 8900 | 0 | ||
| 8920 | 独山子石化 中油华南 | 9300 | 9300 | 0 | ||
| 8920 | 福建联合 中石化华南 | 8900 | 8900 | 0 | ||
| 6094 | 福建联合 中石化华南 | 9700 | 9700 | 0 | ||
| 8916 | 茂名石化 中石化华南 | 9000 | 9000 | 0 | ||
| 5502 | 茂名石化 中石化华南 | 9300 | 9300 | 0 | ||
| TR480 | 茂名石化 中石化华南 | 9350 | 9350 | 0 | ||
| 5502 | 独山子石化 中油华南 | 9,250 | 9,250 | 0 | ||
| 8008 | 独山子石化 中油华南 | 9,150 | 9,150 | 0 | ||
| 5000S | 大庆石化 中油华南 | 10,250 | 10,250 | 0 | ||
| 2911 | 抚顺石化 中油华南 | 9,250 | 9,250 | 0 | ||
| TR144 | 茂名石化 中石化华南 | 9,300 | 9,300 | 0 | ||
| 5000S | 兰州石化 中油华南 | 10,250 | 10,250 | 0 | ||
| 7750M | 抚顺石化 中油华南 | 9,700 | 9,700 | 0 | ||
| GC100S | 吉林石化 中油华南 | 9,600 | 9,600 | 0 | ||
| 7260 | 抚顺石化 中油华南 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
| 华中 | 6100M | 燕山石化 中石化华中 | 9700 | 9700 | 0 | 出厂价 |
| 5502W | 中韩石化(武汉大乙烯) 中石化华中 | 9280 | 9280 | 0 | 出厂价 | |
| 6097 | 福建联合 中石化华中 | 9100 | 9100 | 0 | 出厂价 | |
| 1158 | 齐鲁石化 中石化华中 | 9600 | 9600 | 0 | 出厂价 | |
| 3000JE | 燕山石化 中石化华中 | 无报价 | 无报价 | 0 | 出厂价 | |
| J47-15 | 中韩石化(武汉大乙烯) 中石化华中 | 9480 | 9480 | 0 | 出厂价 | |
| 2480 | 齐鲁石化 中石化华中 | 9550 | 9550 | 0 | 出厂价 | |
| 5000S | 扬子石化 中石化华中 | 10200 | 10200 | 0 | ||
| 4803T | 扬子石化 中石化华中 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
| 5200B | 燕山石化 中石化华中 | 9800 | 9800 | 0 | ||
| 5502XA | 中沙天津石化 中石化华中 | 9200 | 9200 | 0 | ||
| PN049-030-122 | 中沙天津石化 中石化华中 | 9400 | 9400 | 0 | ||
| 6098 | 齐鲁石化 中石化华中 | 9850 | 9850 | 0 | ||
| 8916 | 福建联合 中石化华中 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
| 6094 | 福建联合 中石化华中 | 9400 | 9400 | 0 | ||
| 7600M | 燕山石化 中石化华中 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
| 4902T | 扬子石化 中石化华中 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
| TR480 | 茂名石化 中石化华中 | 9520 | 9520 | 0 | ||
| K44-08-122 | 中沙天津石化 中石化华中 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
| 5502S | 中韩石化(武汉大乙烯) 中石化华中 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
| PN049-030-122 | 中韩石化(武汉大乙烯) 中石化华中 | 9680 | 9680 | 0 | ||
| 5502 | 茂名石化 中石化华中 | 9400 | 9400 | 0 | ||
| TR144 | 茂名石化 中石化华中 | 9800 | 9800 | 0 | ||
| 5000S | 燕山石化 中石化华中 | 10200 | 10200 | 0 | ||
| 8008 | 福建联合 中石化华中 | 9350 | 9350 | 0 | ||
| 8920 | 福建联合 中石化华中 | 9350 | 9350 | 0 | ||
| 西北 | 6095 | 兰州石化 中油西北 | 9400 | 9400 | 0 | 自提 |
| 8008 | 独山子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
| TUB121N3000 | 独山子石化 中油西北 | 9,900 | 10,000 | 100 | ||
| 5000S | 兰州石化 中油西北 | 9,900 | 9,900 | 0 | ||
| 8920 | 独山子石化 中油西北 | 9,100 | 9,100 | 0 | ||
| 5420 | 独山子石化 中油西北 | 9,400 | 9,400 | 0 | ||
| 4801 | 独山子石化 中油西北 | 9,700 | 9,800 | 100 | ||
| 8008 | 独山子石化 中油西北 | 9,100 | 9,100 | 0 | ||
| 5502 | 独山子石化 中油西北 | 9,200 | 9,300 | 100 | ||
| 西南 | 7750M | 抚顺石化 中油西南 | 9550 | 9550 | 0 | |
| TUB121N3000 | 独山子石化 中油西南 | 9850 | 9850 | 0 | 出厂价 | |
| 8008 | 四川石化 中油西南 | 9000 | 9000 | 0 | 出厂价 | |
| 9455F | 四川石化 中油西南 | 9300 | 9300 | 0 | 出厂价 | |
| 8008 | 兰州石化 中油西南 | 9300 | 9300 | 0 | 出厂价 | |
| 8008 | 宝丰能源 西南 | 无报价 | 无报价 | 0 | 出厂价 | |
| 7260 | 抚顺石化 中油西南 | 9000 | 9000 | 0 | ||
| 6097 | 大庆石化 中油西南 | 9500 | 9500 | 0 | ||
| 4801 | 独山子石化 中油西南 | 9450 | 9450 | 0 | ||
| GC100S | 吉林石化 中油西南 | 9850 | 9850 | 0 | ||
| 8008 | 独山子石化 中油西南 | 9300 | 9300 | 0 | ||
| 5502 | 独山子石化 中油西南 | 9300 | 9300 | 0 | ||
| 5420 | 独山子石化 中油西南 | 9500 | 9500 | 0 | ||
| 5000S | 大庆石化 中油西南 | 10100 | 10100 | 0 | ||
| 9455F | 吉林石化 中油西南 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
| 5000S | 兰州石化 中油西南 | 10050 | 10050 | 0 | ||
| 2911 | 抚顺石化 中油西南 | 9450 | 9450 | 0 | ||
| 8920 | 独山子石化 中油西南 | 9250 | 9250 | 0 | ||
| 5300B | 大庆石化 中油西南 | 无报价 | 无报价 | 0 |
关注高分子微信公众号