10月8日国内PE美金市场报价
2016-10-08 15:07:12 编辑:易小编 浏览次数:926
【易塑网资讯中心】讯:
| 9月30日(美元/吨) | 10月08日(美元/吨) | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 折算成人民币价格(元/吨) | |||
| LLDPE | 6201XR | 沙特埃克森 | 1200 | 1190 | 即期 | 黄埔 | 10月到港 | 10040.27 |
| FD21HS | 沙特 | - | 1160 | L/C60天 | 上海 | 11月装船 | 9790.94 | |
| 8420A | 泰国PTT | 1260 | - | 即期 | 黄埔 | 9月装船 | - | |
| Q2018H | 卡塔尔 | 1190 | 1170 | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | 9874.05 | |
| 218WJ | 沙特 | - | 1200 | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | 10123.38 | |
| LL318 | 巴西 | 1080 | - | 即期 | 黄埔 | 9月装船 | - | |
| 7420D | 泰国 | 1225 | - | 即期 | 上海 | 10月装船 | - | |
| 118WJ | 沙特 | 1180 | 1200 | 即期 | 黄埔 | 10月到港 | 10123.38 | |
| FD21HS | 沙特 | 1200 | 1200 | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | 10123.38 | |
| 7050 | 科威特 | - | 1190 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 10040.27 | |
| LDPE | 2047A | 伊朗 | 1230 | 1230 | 即期 | 上海 | 10月装船 | 10372.72 |
| L705 | 日本 | 1370 | - | T/T | 黄埔 | 10月到港 | - | |
| 2119 | 伊朗 | 1240 | - | 即期 | 上海 | 10月装船 | - | |
| LD0725N | 沙特 | 1230 | 1230 | L/C90天 | 青岛 | 11月装船 | 10372.72 | |
| 955 | 韩国韩华 | - | 1385 | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | 11660.95 | |
| FD0274 | 卡塔尔 | 1230 | 1230 | L/C60天 | 上海 | 10月装船 | 10372.72 | |
| FD0474 | 卡塔尔 | 1210 | 1200 | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | 10123.38 | |
| 1925AS | 沙特 | 1210 | 1220 | L/C90天 | 上海 | 11月装船 | 10289.61 | |
| 2102TX00 | 伊朗 | 1230 | - | 即期 | 上海 | 10月装船 | - | |
| HDPE膜 | HF0961 | 马来西亚 | 1125 | - | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | - |
| 6888 | 科威特 | 1130 | 1130 | 即期 | 黄埔 | 10月到港 | 9541.60 | |
| HDF1050 | 巴西 | - | - | 即期 | 上海 | 10月装船 | - | |
| F0554 | 沙特 | 1120 | - | 即期 | 黄埔 | 码头 | - | |
| 7000F | 泰国 | 1130 | - | 即期 | 上海 | 10月装船 | - | |
| F1 | 沙特 | 1105 | 1120 | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | 9458.49 | |
| HTA001 | 沙特 | 1150 | 1135 | 即期 | 黄埔 | 10月到港 | 9583.16 | |
| FJ00952 | 沙特 | 1150 | 1140 | 即期 | 黄埔 | 9月装船 | 9624.71 | |
| HDPE拉丝 | T10 | 印度 | 1170 | 1165 | 即期 | 青岛 | 9月装船 | 9832.49 |
| 5000S | 泰国 | 1175 | - | 即期 | 黄埔 | 9月到港 | - |
关注高分子微信公众号