10月10日:「LDPE定价」中石化销售华北分公司LDPE价格意向调涨
2016-10-10 10:31:07 编辑:易小编 浏览次数:1037
【易塑网资讯中心】讯:
| 生产厂家 | 规格 | 用途 | 出厂价 | 涨跌 | 备注 |
| 燕山石化 | 1C7A | 涂覆 | 11450 | 0 | 定价 |
| 1C7A-1(H188) | 涂覆 | 11500 | 0 | 定价 | |
| LD150 | 膜料 | -- | -- | -- | |
| LD105 | 膜料 | -- | -- | -- | |
| 1I2A-1 | 注塑 | 11400 | 0 | 定价 | |
| 1I60A | 注塑 | 11650 | 0 | 定价 | |
| LD605 | 膜料 | 10200 | 0 | 定价 | |
| LD607 | 膜料 | 10200 | 0 | 定价 | |
| LD100BW | 电缆 | 10650 | 0 | 定价 | |
| LD200BW | 电缆 | -- | -- | -- | |
| LD160BW | 膜料 | 10600 | 0 | 定价 | |
| LD163 | 膜料 | 10950 | 0 | 定价 | |
| LD160AS | 膜料 | -- | -- | -- | |
| LD100AC | 膜料 | 10600 | 0 | 定价 | |
| LD608 | 膜料 | 10200 | 0 | 定价 | |
| LD450 | 膜料 | 10200 | 0 | 定价 | |
| 齐鲁石化 | 2102TN26 | 膜料 | 10600 | 0 | 定价 |
| 2102TN00 | 膜料 | 10600 | 0 | 定价 | |
| 2100TN00 | 重包装膜 | 10950 | 0 | 定价 | |
| QLM21 | 膜料 | 10600 | 0 | 定价 | |
| QLT04 | 膜料 | 10600 | 0 | 定价 | |
| F182PB | 发泡料 | 10600 | 0 |
定价 |
关注高分子微信公众号