10月13日PVC粉国内最新市场价格汇总
2016-10-13 17:50:58 编辑:易小编 浏览次数:1063
【易塑网资讯中心】讯:
| 区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 12日报价 | 13日报价 | 涨幅 | 价格信息 | 备注 |
| 东北 | 大商所 | SG-5 | 6185 | 6335 | 0 | |||
| 大商所 | 6185 | 6335 | 0 | |||||
| 沈阳 | SG-5 | 6735 | 6735 | 0 | ||||
| 华北 | 天津 | SG-5 | 6845 | 6865 | 20 | |||
| 河北 | SG-5 | 6840 | 6860 | 20 | ||||
| 石家庄 | SG-5 | 6840 | 6845 | 5 | ||||
| 雄县 | SG-5 | 6840 | 6855 | 15 | ||||
| 天津 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7215 | 7215 | 0 | |||
| 天津 | DG-1000 | 天津大沽 | 7045 | 7075 | 30 | 现金 | 自提 | |
| 华东 | 常州 | DG-800 | 天津大沽 | 7290 | 7190 | 0 | ||
| 杭州 | SG-5 | 新疆天业 | 7375 | 7215 | 0 | |||
| 常州 | SG-8 | 新疆天业 | 7240 | 7240 | 0 | |||
| 常州 | SG-8 | 陕西北元 | 7130 | 7240 | 25 | |||
| 杭州 | SG-3 | 新疆天业 | 7215 | 7240 | 0 | |||
| 杭州 | SG-3 | 新疆中泰 | 7215 | 7375 | 0 | |||
| 常州 | SG-3 | 新疆天业 | 7190 | 7215 | 0 | |||
| 杭州 | SG-3 | 内蒙三联 | 7240 | 7215 | 0 | |||
| 上海 | SG-8 | 新疆天业 | 7215 | 7125 | 0 | |||
| 常州 | SG-3 | 陕西北元 | 7215 | 7215 | 0 | |||
| 杭州 | SG-8 | 新疆中泰 | 7215 | 7215 | 0 | |||
| 上海 | SG-3 | 新疆天业 | 7125 | 7290 | 0 | |||
| 杭州 | SG-8 | 新疆天业 | 7375 | 7190 | 0 | |||
| 常州 | DG-700 | 天津大沽 | 7190 | 7375 | 0 | 含税 | 自提 | |
| 常州 | SG-3 | 新疆中泰 | 7215 | 7130 | 0 | 含税 | 自提 | |
| 上海 | SG-5 | 7035 | 7035 | 0 | 含税 | 自提 | ||
| 杭州 | SG-5 | 7040 | 7040 | 0 | 含税 | 自提 | ||
| 常州 | us65 | 泰州联成 | 7375 | 7375 | 0 | 含税 | 自提 | |
| 常州 | SG-5 | 7015 | 7015 | 0 | 含税 | 自提 | ||
| 苏州 | SG-5 | 6990 | 6990 | 0 | 含税 | 自提 | ||
| 无锡 | SG-5 | 7005 | 7005 | 0 | 含税 | 自提 | ||
| 徐州 | SG-5 | 6990 | 6990 | 0 | 含税 | 自提 | ||
| 南京 | SG-5 | 7000 | 7000 | 0 | 含税 | 自提 | ||
| 余姚 | SG-5 | 7050 | 7050 | 0 | 现金 | 自提 | ||
| 福州 | SG-5 | 7195 | 7195 | 0 | 含税 | 自提 | ||
| 台州 | SG-5 | 7050 | 7050 | 0 | 含税 | 自提 | ||
| 厦门 | SG-5 | 7185 | 7185 | 0 | 含税 | 自提 | ||
| 临沂 | SG-5 | 7025 | 7025 | 0 | 含税 | 自提 | ||
| 潍坊 | SG-5 | 6960 | 6985 | 25 | ||||
| 烟台 | SG-5 | 6960 | 6985 | 25 | ||||
| 上海 | S-700 | 齐鲁石化 | 7405 | 7405 | 0 | 送到 | ||
| 上海 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7365 | 7365 | 0 | |||
| 上海 | DG-1000 | 天津大沽 | 7375 | 7375 | 0 | |||
| 浙江 | DG-1000 | 天津大沽 | 7405 | 7405 | 0 | |||
| 杭州 | us65 | 泰州联成 | 7375 | 7375 | 0 | |||
| 杭州 | S-700 | 齐鲁石化 | 7390 | 7390 | 0 | |||
| 杭州 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7365 | 7365 | 0 | |||
| 常州 | S-700 | 齐鲁石化 | 7370 | 7370 | 0 | |||
| 常州 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7365 | 7365 | 0 | |||
| 余姚 | S-65 | 宁波台塑 | 7425 | 7425 | 0 | |||
| 余姚 | S-700 | 齐鲁石化 | 7390 | 7390 | 0 | |||
| 余姚 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7365 | 7365 | 0 | 送到 | ||
| 余姚 | HS-1000 | 苏州华苏 | 7375 | 7375 | 0 | 送到 | ||
| 南京 | S-700 | 齐鲁石化 | 7390 | 7390 | 0 | 现金 | 送到 | |
| 南京 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7365 | 7365 | 0 | 送到 | ||
| 齐鲁化工城 | S-700 | 齐鲁石化 | 7345 | 7345 | 0 | 送到 | ||
| 齐鲁化工城 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7160 | 7170 | 10 | 送到 | ||
| 烟台 | S-700 | 齐鲁石化 | 7360 | 7370 | 10 | |||
| 烟台 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7185 | 7190 | 5 | |||
| 华南 | 广州 | SG-8 | 陕西北元 | 7255 | 7415 | 0 | ||
| 广州 | DG-1300 | 天津大沽 | 7415 | 7355 | 30 | |||
| 广州 | SG-3 | 新疆中泰 | 7275 | 7365 | 15 | 送到 | ||
| 广州 | SG-3 | 新疆天业 | 7350 | 7290 | 15 | |||
| 广州 | SG-8 | 新疆中泰 | 7325 | 7265 | 10 | |||
| 珠三角 | SG-5 | 7185 | 7185 | 0 | ||||
| 珠三角 | SG-5 | 新疆天业 | 7190 | 7190 | 0 | |||
| 珠三角 | SG-5 | 四川金路 | 7210 | 7210 | 0 | 自提 | ||
| 广州 | SG-5 | 7195 | 7195 | 0 | 自提 | |||
| 佛山 | SG-5 | 7200 | 7200 | 0 | 自提 | |||
| 深圳 | SG-5 | 7190 | 7190 | 0 | 自提 | |||
| 汕头 | SG-5 | 7200 | 7200 | 0 | 自提 | |||
| 粤东 | SG-5 | 7185 | 7185 | 0 | ||||
| 珠三角 | DG-1000 | 天津大沽 | 7365 | 7365 | 0 | |||
| 华中 | 武汉 | SG-5 | 6875 | 6925 | 50 | 含税 | 自提 | |
| 郑州 | SG-5 | 6870 | 6870 | 0 | ||||
| 洛阳 | SG-5 | 6860 | 6860 | 0 | ||||
| 西南 | 成都 | SG-5 | 6935 | 6935 | 0 | |||
| 重庆 | SG-5 | 7000 | 7000 | 0 |
关注高分子微信公众号