10月17日国内PE美金市场报价
2016-10-17 16:00:21 编辑:易小编 浏览次数:991
【易塑网资讯中心】讯:
| 品种 | 牌号 | 生产厂家 | 10月14日(美元/吨) | 10月17日(美元/吨) | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 折算成人民币价格(元/吨) |
| LLDPE | 6201XR | 沙特埃克森 | 1220 | - | 即期 | 黄埔 | 10月到港 | - |
| 1820T | 印尼 | 1260 | - | L/C90天 | 上海 | 11月装船 | - | |
| Q1018H | 卡塔尔 | 1180 | - | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | - | |
| 218WJ | 沙特 | 1200 | 1200 | L/C90天 | 主港 | 11月装船 | 10198.15 | |
| 7420D | 泰国 | - | 1270 | L/C90天 | 上海 | 11月装船 | 10784.29 | |
| 118WJ | 沙特 | 1190 | - | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | - | |
| FD21HS | 沙特 | 1220 | 1220 | L/C90天 | 上海 | 11月装船 | 10365.62 | |
| FS253S | 沙特 | 1220 | 1220 | L/C90天 | 上海 | 10月装船 | 10365.62 | |
| LDPE | 2047A | 伊朗 | 1325 | 1325 | 即期 | 青岛 | 11月装船 | 11244.83 |
| LA0710 | 卡塔尔 | 1390 | - | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | - | |
| 2426H | 泰国 | 1320 | 1320 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 11202.96 | |
| 10803 | 俄罗斯 | - | - | 即期 | 主港 | 11月装船 | - | |
| 955 | 韩国韩华 | - | - | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | - | |
| FD0374 | 卡塔尔 | 1280 | - | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | - | |
| FD0274 | 卡塔尔 | 1285 | 1285 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 10909.89 | |
| FD0474 | 卡塔尔 | 1305 | 1305 | L/C90天 | 上海 | 10月装船 | 11077.36 | |
| 1925AS | 沙特 | - | - | L/C90天 | 上海 | 11月装船 | - | |
| 2119 | 伊朗 | - | - | T/T | 天津 | 10月到港 | - | |
| HDPE膜 | 9001 | 台塑 | 1165 | 1160 | L/C90天 | 主港 | 11月装船 | 9863.21 |
| 6888 | 科威特 | 1170 | - | L/C90天 | 天津 | 11月到港 | - | |
| 7000F | 伊朗 | 1160 | 1160 | 即期 | 上海/宁波 | 10月到港 | 9863.21 | |
| BF4810 | 巴西 | 1130 | 1140 | L/C90天 | 上海/黄埔 | 11月装船 | 9695.74 | |
| 7000F | 泰国 | 1160 | 1160 | 即期 | 主港 | 11月装船 | 9863.21 | |
| F1 | 沙特 | 1140 | - | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | - | |
| FB1460 | 博禄化工 | 1130 | 1130 | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | 9612.01 | |
| F00952 | 沙特 | 1160 | - | L/C90天 | 上海 | 10月装船 | - | |
| HDPE拉丝 | T10 | 印度 | 1170 | - | 即期 | 青岛 | 10月到港 | - |
| 8010 | 台塑 | - | - | L/C90天 | 上海 | 10月装船 | - | |
| 5000S | 泰国 | - | - | 即期 | 黄埔 | 9月到港 | - |
关注高分子微信公众号