10月20日国内PE生产装置动态汇总
2016-10-20 10:19:51 编辑:易小编 浏览次数:1181
【易塑网资讯中心】讯:
| 国内PE生产装置动态(20161020) | |||
| 区域 | 石化厂家 | 品质 | 装置最新动态 |
| 华东 | 镇海乙烯 | LLDPE | 产7042 |
| 扬子石化 | LLDPE | 产7042 | |
| HDPE | A线转产5101,B线产5505T,C线转产7000F | ||
| 扬子巴斯夫 | LDPE | 产2426H | |
| 上海石化 | LDPE | 1PE一线装置转产Q210,二线装置转产N210;2PE产N220;4PE装置产YGH041 | |
| HDPE | 产YGH041 | ||
| 华南 | 茂名石化 | HDPE | 产5502LW |
| LLDPE | 产DMDB8916 | ||
| LDPE | 1#高压装置产951-050;2#高压装置产2426H | ||
| 广州石化 | 全密度 | 一线产7042,另一线产2001 | |
| 福建联合 | 全密度 | 产201XV | |
| LLDPE | 17日转产7050 | ||
| 华北 | 燕山石化 | HDPE | 1线产L501,2线产6100M |
| LDPE | 1线产1C7A,2线产1I2A-1,3线因原料不足9日开始待料停车 | ||
| 天津联合 | LLDPE | 产6010 | |
| 天津中沙 | LLDPE | 产222WT | |
| HDPE | K44-08-122 | ||
| 齐鲁石化 | HDPE | 老装置A线产22F,B线产22F | |
| LDPE | 产2102TN26 | ||
| LLDPE | 产QLLP01 | ||
| 全密度 | 产2480 | ||
| 华中 | 中原石化 | LLDPE | 产1820粉/7050 |
| 武汉乙烯 | HDPE | 产PN049-030-122 | |
| LLDPE | 产34 | ||
| 东北 | 大庆石化 | LDPE | 老装置产18D0,新装置产2426H |
| LLDPE | 产8320 | ||
| HDPE | A线产5000S,B线产5000S,C线停车 | ||
| 全密度 | 全密度一线产2480;全密度二线产7047 | ||
| 抚顺石化 | HDPE | 老HDPE装置产2911;新HDPE装置产100N | |
| LLDPE | 产7050 | ||
| 沈阳化工 | LLDPE | 已转产7047 | |
| 辽通化工 | HDPE | 新装置产5000S,计划转产T5070 | |
| 全密度 | 老全密度装置2014年6月12日停车 | ||
| 吉林石化 | LLDPE | 产7042 | |
| HDPE | 产GC100S,计划今日检修,计划7-8天 | ||
| 西北 | 独山子石化 | HDPE | 老低压装置产5420,新低压产5502 |
| 全密度 | 老全密度装置产0209AA。新全密度装置一线产8008,二线产4808 | ||
| 兰州石化 | HDPE | 新低压开车产5000s,老低压尚未开车 | |
| 全密度 | 老全密度装置停车;新全密度装置产7042N | ||
| LDPE | 产2426H | ||
| 延长中煤 | LLDPE | 产7042 | |
| HDPE | 产T60-800 | ||
| 中煤榆林 | LLDPE | 产7042 | |
| 神华榆林 | LDPE | 产2420D | |
| 西南 | 四川石化 | HDPE | 产100N |
| 全密度 |
产L5E89 |
||
关注高分子微信公众号