10月21日国内PE美金市场报价
2016-10-21 14:20:16 编辑:易小编 浏览次数:1949
【易塑网资讯中心】讯:
| 品种 | 牌号 | 生产厂家 | 10月20日(美元/吨) | 10月21日(美元/吨) | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 折算成人民币价格(元/吨) |
| LLDPE | 6201XR | 沙特埃克森 | 1210 | - | 即期 | 黄埔 | 10月到港 | - |
| FD21HS | 沙特 | - | 1200 | T/T | 上海 | 11月到港 | 10243.01 | |
| Q2018H | 卡塔尔 | 1190 | 1190 | 即期 | 黄埔 | 11月到港 | 10158.90 | |
| 218WJ | 沙特 | 1190 | 1200 | 即期 | 上海/宁波 | 11月装船 | 10243.01 | |
| 8420A | 泰国 | 1260 | - | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | - | |
| 7420D | 泰国 | 1260 | 1260 | 即期 | 黄埔/上海 | 11月装船 | 10747.66 | |
| Q1018H | 卡塔尔 | 1190 | 1190 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 10158.90 | |
| 1820 | 印尼 | - | 1240 | T/T | 上海 | 11月到港 | 10579.44 | |
| FS253S | 沙特 | 1215 | 1200 | T/T | 上海 | 10月装船 | 10243.01 | |
| LDPE | 2420D | 泰国 | 1340 | - | 即期 | 青岛 | 11月装船 | - |
| 0725N | 沙特 | - | 1300 | 即期 | 青岛/黄埔 | 11月装船 | 11084.09 | |
| 2426H | 泰国 | 1320 | 1330 | 即期 | 上海 | 11月装船 | 11336.41 | |
| 15803 | 托姆 | - | 1350 | T/T | 上海 | 11月装船 | 11504.63 | |
| 955 | 韩国韩华 | 1390 | - | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | - | |
| FD0374 | 卡塔尔 | - | 1310 | 即期 | 上海 | 11月装船 | 11168.20 | |
| FD0274 | 卡塔尔 | 1280 | 1280 | 即期 | 上海 | 11月装船 | 10915.87 | |
| FD0474 | 卡塔尔 | 1280 | 1280 | 即期 | 上海 | 11月装船 | 10915.87 | |
| MG70 | 卡塔尔 | 1385 | - | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | - | |
| FE3003 | 卡塔尔 | 1360 | T/T | 青岛 | 11月装船 | 150.00 | ||
| HDPE膜 | 9001 | 台塑 | 1170 | 1170 | L/C90天 | 上海/宁波 | 11月装船 | 9990.68 |
| FI0750 | 沙特 | 1150 | 1150 | 即期 | 上海 | 11月到港 | 9822.46 | |
| HF5110 | 伊朗 | 1140 | - | L/C90天 | 青岛 | 10月装船 | - | |
| BF4810 | 巴西 | 1140 | 1140 | 即期 | 上海/黄埔 | 11月装船 | 9738.35 | |
| 7000F | 泰国 | 1160 | 1165 | L/C90天 | 上海/宁波 | 10月装船 | 9948.63 | |
| F00952 | 沙特 | 1150 | - | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | - | |
| FB1460 | 博禄化工 | 1140 | 1140 | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | 9738.35 | |
| F0455 | 沙特 | 1130 | - | L/C90天 | 青岛 | 10月装船 | - | |
| HDPE拉丝 | 5000S | 泰国 | 1170 | - | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | - |
| 8010 | 台塑 | 1170 | - | L/C90天 | 上海/宁波 | 11月装船 | - | |
| T10 | 印度 | 1170 | 1170 | L/C90天 | 青岛 | 10月到港 | 9990.68 | |
| 10561 | 菲律宾 | 1160 | - | L/C90天 | 宁波 | 11月装船 | - |
关注高分子微信公众号