10月21日PVC粉国内市场价格汇总
2016-10-21 15:32:00 编辑:易小编 浏览次数:829
【易塑网资讯中心】讯:
| 区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 20日报价 | 21日报价 | 涨幅 | 价格信息 | 备注 |
| 东北 | 大商所 | SG-5 | 6,590 | 6,645 | 0 | |||
| 大商所 | 6,590 | 6,645 | 0 | |||||
| 沈阳 | SG-5 | 6,735 | 6,735 | 0 | ||||
| 华北 | 天津 | SG-5 | 6,935 | 6,935 | 0 | |||
| 河北 | SG-5 | 6,915 | 6,915 | 0 | ||||
| 石家庄 | SG-5 | 6,915 | 6,915 | 0 | ||||
| 雄县 | SG-5 | 6,915 | 6,915 | 0 | ||||
| 天津 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7,340 | 7,340 | 0 | |||
| 天津 | DG-1000 | 天津大沽 | 7,250 | 7,250 | 0 | 现金 | 自提 | |
| 华东 | 杭州 | SG-8 | 新疆中泰 | 7,240 | 7,125 | 0 | ||
| 常州 | DG-800 | 天津大沽 | 7,190 | 7,235 | 0 | |||
| 杭州 | SG-5 | 新疆天业 | 7,235 | 7,440 | 0 | |||
| 常州 | SG-8 | 新疆天业 | 7,240 | 7,220 | 0 | |||
| 杭州 | SG-3 | 新疆天业 | 7,235 | 7,215 | 0 | |||
| 杭州 | SG-8 | 新疆天业 | 7,215 | 7,290 | 0 | |||
| 常州 | SG-3 | 新疆天业 | 7,125 | 7,210 | 0 | |||
| 常州 | DG-700 | 天津大沽 | 7,215 | 7,235 | 0 | 含税 | 自提 | |
| 常州 | SG-3 | 陕西北元 | 7,440 | 7,240 | 0 | |||
| 杭州 | SG-3 | 内蒙三联 | 7,440 | 7,440 | 0 | |||
| 上海 | SG-8 | 新疆天业 | 7,290 | 7,190 | 0 | |||
| 常州 | SG-3 | 新疆中泰 | 7,145 | 7,145 | 0 | 含税 | 自提 | |
| 杭州 | SG-3 | 新疆中泰 | 7,240 | 7,240 | 0 | |||
| 常州 | SG-8 | 陕西北元 | 7,210 | 7,215 | 0 | |||
| 上海 | SG-3 | 新疆天业 | 7,220 | 7,240 | 0 | |||
| 上海 | SG-5 | 7,035 | 7,035 | 0 | 含税 | 自提 | ||
| 杭州 | SG-5 | 7,090 | 7,090 | 0 | 含税 | 自提 | ||
| 常州 | us65 | 泰州联成 | 7,525 | 7,525 | 0 | 含税 | 自提 | |
| 常州 | SG-5 | 7,050 | 7,050 | 0 | 含税 | 自提 | ||
| 苏州 | SG-5 | 7,025 | 7,025 | 0 | 含税 | 自提 | ||
| 无锡 | SG-5 | 7,030 | 7,030 | 0 | 含税 | 自提 | ||
| 徐州 | SG-5 | 7,015 | 7,015 | 0 | 含税 | 自提 | ||
| 南京 | SG-5 | 7,045 | 7,045 | 0 | 含税 | 自提 | ||
| 余姚 | SG-5 | 7,100 | 7,100 | 0 | 现金 | 自提 | ||
| 福州 | SG-5 | 7,190 | 7,190 | 0 | 含税 | 自提 | ||
| 台州 | SG-5 | 7,100 | 7,100 | 0 | 含税 | 自提 | ||
| 厦门 | SG-5 | 7,190 | 7,190 | 0 | 含税 | 自提 | ||
| 临沂 | SG-5 | 7,065 | 7,065 | 0 | 含税 | 自提 | ||
| 潍坊 | SG-5 | 6,985 | 6,985 | 0 | ||||
| 烟台 | SG-5 | 6,985 | 6,985 | 0 | ||||
| 上海 | S-700 | 齐鲁石化 | 7,565 | 7,565 | 0 | 送到 | ||
| 上海 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7,525 | 7,525 | 0 | |||
| 上海 | DG-1000 | 天津大沽 | 7,440 | 7,440 | 0 | |||
| 浙江 | DG-1000 | 天津大沽 | 7,440 | 7,440 | 0 | |||
| 杭州 | us65 | 泰州联成 | 7,525 | 7,525 | 0 | |||
| 杭州 | S-700 | 齐鲁石化 | 7,565 | 7,565 | 0 | |||
| 杭州 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7,515 | 7,515 | 0 | |||
| 常州 | S-700 | 齐鲁石化 | 7,565 | 7,565 | 0 | |||
| 常州 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7,515 | 7,515 | 0 | |||
| 余姚 | S-65 | 宁波台塑 | 7,650 | 7,650 | 0 | |||
| 余姚 | S-700 | 齐鲁石化 | 7,575 | 7,575 | 0 | |||
| 余姚 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7,525 | 7,525 | 0 | 送到 | ||
| 余姚 | HS-1000 | 苏州华苏 | 7,575 | 7,575 | 0 | 送到 | ||
| 南京 | S-700 | 齐鲁石化 | 7,575 | 7,575 | 0 | 现金 | 送到 | |
| 南京 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7,525 | 7,525 | 0 | 送到 | ||
| 齐鲁化工城 | S-700 | 齐鲁石化 | 7,375 | 7,375 | 0 | 送到 | ||
| 齐鲁化工城 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7,295 | 7,295 | 0 | 送到 | ||
| 烟台 | S-700 | 齐鲁石化 | 7,400 | 7,400 | 0 | |||
| 烟台 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7,315 | 7,315 | 0 | |||
| 华南 | 广州 | SG-8 | 陕西北元 | 7,540 | 7,240 | 0 | ||
| 广州 | DG-1300 | 天津大沽 | 7,390 | 7,240 | 0 | |||
| 广州 | SG-3 | 新疆中泰 | 7,240 | 7,540 | 0 | 送到 | ||
| 广州 | SG-3 | 新疆天业 | 7,240 | 7,385 | 0 | |||
| 广州 | SG-8 | 新疆中泰 | 7,385 | 7,390 | 0 | |||
| 珠三角 | SG-5 | 7,185 | 7,185 | 0 | ||||
| 珠三角 | SG-5 | 新疆天业 | 7,240 | 7,240 | 0 | |||
| 珠三角 | SG-5 | 四川金路 | 7,255 | 7,255 | 0 | 自提 | ||
| 广州 | SG-5 | 7,185 | 7,185 | 0 | 自提 | |||
| 佛山 | SG-5 | 7,185 | 7,185 | 0 | 自提 | |||
| 深圳 | SG-5 | 7,195 | 7,195 | 0 | 自提 | |||
| 汕头 | SG-5 | 7,195 | 7,195 | 0 | 自提 | |||
| 粤东 | SG-5 | 7,195 | 7,195 | 0 | ||||
| 珠三角 | DG-1000 | 天津大沽 | 7,490 | 7,490 | 0 | |||
| 华中 | 武汉 | SG-5 | 6,975 | 6,975 | 0 | 含税 | 自提 | |
| 郑州 | SG-5 | 6,925 | 6,925 | 0 | ||||
| 洛阳 | SG-5 | 6,905 | 6,905 | 0 | ||||
| 西南 | 成都 | SG-5 | 6,935 | 6,935 | 0 | |||
| 重庆 | SG-5 | 7,000 | 7,000 | 0 |
关注高分子微信公众号