10月22日上游早报:原油及单体10月21日收盘价格
2016-10-22 08:51:22 编辑:易小编 浏览次数:846
【易塑网资讯中心】讯:
| 产品 | 市场 | 10月20日收盘 | 10月21日收盘 | 涨跌 | 单位 |
| 原油 | WTI(12月) | 50.63 | 50.85 | 0.22 | 美元/桶 |
| 布伦特(12月) | 51.38 | 51.78 | 0.4 | 美元/桶 | |
| 石脑油 | CFR日本 | 450-451 | 455-456 | 5 | 美元/吨 |
| FOB新加坡 | 48.47-48.51 | 49.11-49.15 | 0.64 | 美元/桶 | |
| 乙烯 | CFR东北亚 | 1069-1071 | 1059-1061 | -10 | 美元/吨 |
| CFR东南亚 | 1039-1041 | 1029-1031 | -10 | 美元/吨 | |
| 丙烯 | FOB韩国 | 809-811 | 814-851 | -5 | 美元/吨 |
| 苯乙烯 | CFR中国 | 1031-1032 | 1036-1037 | 5 | 美元/吨 |
| FOB韩国 | 1009-1010 | 1041-1015 | 5 | 美元/吨 | |
| 丁二烯 | CFR中国 | 1639-1641 | 1639-1641 | 0 | 美元/吨 |
| FOB韩国 | 1599-1601 | 1599-1601 | 0 | 美元/吨 |
关注高分子微信公众号