10月27日国内PP生产装置动态汇总
2016-10-27 09:03:23 编辑:易小编 浏览次数:1779
【易塑网资讯中心】讯:
| 国内PP生产装置动态(20161027) | ||
| 所属企业 | 石化厂家 | 装置最新动态 |
| 中石化华东分公司 | 上海石化 | 一聚产E980BHF;二聚产F800EDF;三聚产M800EX |
| 扬子石化 | 1PPA线(7万吨/年)产R503,B线(7万吨/年)产J340;2PP(20万吨/年)装置产K8003 | |
| 镇海炼化 | 老装置(20万吨/年)产PPH-T03;新装置(30万吨/年)计划27日转产M30RH | |
| 九江石化 | 转产PPH-F03D | |
| 中石化华南分公司 | 广州石化 | 一线转产J641;二线(6万吨/年)产S960 |
| 茂名石化 | 一线(17万吨/年)产PPB-M09;二线(30万吨/年)产PPH-MM20-S;三线(20万吨/年)产K9026 | |
| 福建联合 | 老线12万吨/年产T30S;新装置一线33万吨/年产1080K,二线22万吨/年,产1100N | |
| 海南炼化 | 产Z30S | |
| 湛江东兴 | 产V30G | |
| 中石化华北分公司 | 燕山石化 | 一聚产C5608;二聚产PPR4220;三聚26日转产3120(新牌号,自销) |
| 齐鲁石化 | 转产EPS30R | |
| 济南炼厂 | 产PPH-Y35 | |
| 石家庄炼厂 | PP装置20万吨/年,产V30G | |
| 青岛大炼油 | 转产PPH-F03D | |
| 中沙天津 | 产EP548RQ | |
| 天津联合 | 全线6万吨/年,12日转产EPS30R | |
| 中石化华中分公司 | 中原石化 | 一线(6万吨/年)产PPB-M02;二线(10万吨/年)二线产PPH-T03 |
| 武汉石化 | 产PPH-T03 | |
| 洛阳石化 | 老装置(14万吨/年)长期停车中;新线(14万吨/吨)转产PPH-Y35 | |
| 荆门石化 | 产PPH-F03D | |
| 长盛石化 | 产PPH-Y40 | |
| 中石油公司 | 大庆炼化 | 老装置产PA14D;新装置产HP500P |
| 抚顺石化 | 老装置(9万吨/年)产HPP1850;新装置(30万吨/年)产L5D98 | |
| 独山子石化 | 老装置一线产EPS30R,老二线产流延膜DY-W725EF;新装置一线产K9928H,新二线产K4912 | |
| 四川石化 | 产L5E89 | |
| 大庆石化 | 转产T38F | |
| 大连有机 | 新装置(20万吨)产T36FD;老装置(7万吨)产H39S-2;另一条5万吨的老装置继续停车中,暂无开车计划 | |
| 兰州石化 | 新装置30万吨/年产T28FE;老装置长期停车中 | |
| 锦西石化 | 全线15万吨/年,8月3日开始停车大修,预计停车3个月左右 | |
| 华北石化 | 产HB01MF | |
| 兰港石化 | 产S900 | |
| 广西钦州 | 转产L5E89 | |
| 其他公司 | 神华宁煤 | 一线产2500H;二线产1102K;三线转产1100N;四线1100N |
| 神华新疆 | 顺利开车产S1003 | |
| 延长中煤榆林 | PP1线产EPS30R;PP2线产K8003 | |
| 宁波富德 | 产T30S | |
| 绍兴富陵 | 老线绍兴三圆产Y26SY;新线绍兴三锦(30万吨/年)产F280F | |
| 大唐多伦 | 两条线总产能46万吨/年,5月10日停车检修,开车时间待定 | |
| 宁波台塑 | 小线(17万吨/年)产5090T;大线(28万吨/年)产3204 | |
| 泉州炼厂 |
产LH7714-12 |
|
| 国内PP生产装置动态(20161027) | ||
| 所属企业 | 石化厂家 | 装置最新动态 |
| 中石化华东分公司 | 上海石化 | 一聚产E980BHF;二聚产F800EDF;三聚产M800EX |
| 扬子石化 | 1PPA线(7万吨/年)产R503,B线(7万吨/年)产J340;2PP(20万吨/年)装置产K8003 | |
| 镇海炼化 | 老装置(20万吨/年)产PPH-T03;新装置(30万吨/年)计划27日转产M30RH | |
| 九江石化 | 转产PPH-F03D | |
| 中石化华南分公司 | 广州石化 | 一线转产J641;二线(6万吨/年)产S960 |
| 茂名石化 | 一线(17万吨/年)产PPB-M09;二线(30万吨/年)产PPH-MM20-S;三线(20万吨/年)产K9026 | |
| 福建联合 | 老线12万吨/年产T30S;新装置一线33万吨/年产1080K,二线22万吨/年,产1100N | |
| 海南炼化 | 产Z30S | |
| 湛江东兴 | 产V30G | |
| 中石化华北分公司 | 燕山石化 | 一聚产C5608;二聚产PPR4220;三聚26日转产3120(新牌号,自销) |
| 齐鲁石化 | 转产EPS30R | |
| 济南炼厂 | 产PPH-Y35 | |
| 石家庄炼厂 | PP装置20万吨/年,产V30G | |
| 青岛大炼油 | 转产PPH-F03D | |
| 中沙天津 | 产EP548RQ | |
| 天津联合 | 全线6万吨/年,12日转产EPS30R | |
| 中石化华中分公司 | 中原石化 | 一线(6万吨/年)产PPB-M02;二线(10万吨/年)二线产PPH-T03 |
| 武汉石化 | 产PPH-T03 | |
| 洛阳石化 | 老装置(14万吨/年)长期停车中;新线(14万吨/吨)转产PPH-Y35 | |
| 荆门石化 | 产PPH-F03D | |
| 长盛石化 | 产PPH-Y40 | |
| 中石油公司 | 大庆炼化 | 老装置产PA14D;新装置产HP500P |
| 抚顺石化 | 老装置(9万吨/年)产HPP1850;新装置(30万吨/年)产L5D98 | |
| 独山子石化 | 老装置一线产EPS30R,老二线产流延膜DY-W725EF;新装置一线产K9928H,新二线产K4912 | |
| 四川石化 | 产L5E89 | |
| 大庆石化 | 转产T38F | |
| 大连有机 | 新装置(20万吨)产T36FD;老装置(7万吨)产H39S-2;另一条5万吨的老装置继续停车中,暂无开车计划 | |
| 兰州石化 | 新装置30万吨/年产T28FE;老装置长期停车中 | |
| 锦西石化 | 全线15万吨/年,8月3日开始停车大修,预计停车3个月左右 | |
| 华北石化 | 产HB01MF | |
| 兰港石化 | 产S900 | |
| 广西钦州 | 转产L5E89 | |
| 其他公司 | 神华宁煤 | 一线产2500H;二线产1102K;三线转产1100N;四线1100N |
| 神华新疆 | 顺利开车产S1003 | |
| 延长中煤榆林 | PP1线产EPS30R;PP2线产K8003 | |
| 宁波富德 | 产T30S | |
| 绍兴富陵 | 老线绍兴三圆产Y26SY;新线绍兴三锦(30万吨/年)产F280F | |
| 大唐多伦 | 两条线总产能46万吨/年,5月10日停车检修,开车时间待定 | |
| 宁波台塑 | 小线(17万吨/年)产5090T;大线(28万吨/年)产3204 | |
| 泉州炼厂 |
产LH7714-12 |
|
关注高分子微信公众号