11月8日国内PE美金市场报价
2016-11-08 14:41:16 编辑:易小编 浏览次数:1160
【易塑网资讯中心】讯:
| 品种 | 牌号 | 生产厂家 | 11月7日(美元/吨) | 11月8日(美元/吨) | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 折算成人民币价格(元/吨) |
| LLDPE | 7050 | 科威特 | 1240 | 1240 | 即期 | 上海 | 11月到港 | 10610.34 |
| FD21HS | 沙特 | 1240 | 1240 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 10610.34 | |
| Q2018N | 卡塔尔 | 1190 | 1190 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 10188.55 | |
| 218WJ | 沙特 | 1230 | 1230 | 即期 | 上海 | 11月装船 | 10525.98 | |
| Q2018H | 卡塔尔 | 1200 | 1200 | 即期 | 黄埔 | 12月装船 | 10272.91 | |
| 4405S | 巴西 | 1190 | 1190 | 即期 | 上海 | 11月装船 | 10188.55 | |
| 1820T | 印尼 | 1270 | 1270 | T/T | 上海 | 11月装船 | 10863.41 | |
| 118WJ | 沙特 | 1230 | 1230 | 即期 | 上海 | 11月装船 | 10525.98 | |
| 7420D | 泰国 | 1390 | 1390 | L/C90天 | 主港 | 12月装船 | 11875.70 | |
| LDPE | 2421H | 卡塔尔 | 1450 | 1450 | 即期 | 上海 | 11月装船 | 12381.85 |
| 1925AS | 沙特 | 1340 | 1340 | L/C90天 | 上海 | 11月装船 | 11453.92 | |
| 2426H | 泰国 | 1430 | 1430 | 即期 | 上海 | 11月装船 | 12213.13 | |
| LD0725N | 沙特 | 1400 | 1400 | 即期 | 青岛 | 11月装船 | 11960.06 | |
| 260GG | 马来大腾 | 1380 | 1380 | L/C90天 | 青岛 | 11月装船 | 11791.35 | |
| 5000A | 巴西 | 1360 | 1360 | T/T | 上海 | 12月装船 | 11622.63 | |
| FD0274 | 卡塔尔 | 1400 | 1400 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 11960.06 | |
| FD0474 | 卡塔尔 | 1420 | 1420 | T/T | 上海 | 11月到港 | 12128.78 | |
| 15803 | 阿塞拜疆 | 1320 | 1320 | L/C90天 | 青岛 | 12月到港 | 11285.20 | |
| 4025AS | 沙特 | 1340 | 1340 | L/C90天 | 上海 | 12月装船 | 11453.92 | |
| HDPE膜 | FL7000 | 韩国湖石 | 1180 | 1180 | L/C90天 | 青岛 | 11月到港 | 10104.20 |
| 9001 | 台塑 | 1180 | 1180 | L/C90天 | 上海 | 11月装船 | 10104.20 | |
| 7000F | 伊朗 | 1180 | 1180 | T/T | 青岛 | 11月到港 | 10104.20 | |
| F1 | 沙特 | 1200 | 1200 | L/C90天 | 上海 | 11月装船 | 10272.91 | |
| 6888 | 科威特 | 1170 | 1170 | 即期 | 上海/黄埔 | 11月装船 | 10019.84 | |
| 7000F | 泰国 | 1175 | 1175 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 10062.02 | |
| HDF1050 | 巴西 | 1150 | - | 即期 | 黄埔 | 11月到港 | - | |
| FB1460 | 博禄化工 | - | - | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | - | |
| F00952 | 沙特 | 1170 | 1175 | 即期 | 上海 | 12月装船 | 10062.02 | |
| HDPE拉丝 | 5000S | 泰国 | 1185 | - | 即期 | 主港 | 12月装船 | - |
| 8010 | 台塑 | 1200 | 1200 | L/C90天 | 上海/宁波 | 11月装船 | 10272.91 | |
| T10 | 印度 | 1185 | 1185 | L/C90天 | 主港 | 11月装船 | 10146.37 | |
| 10561 | 菲律宾 | - | - | L/C90天 | 宁波 | 11月装船 | - |
关注高分子微信公众号