11月11日国内PE生产装置最新动态
2016-11-11 09:05:15 编辑:易小编 浏览次数:1093
【易塑网资讯中心】讯:
| 国内PE生产装置动态(20161111) | |||
| 区域 | 石化厂家 | 品质 | 装置最新动态 |
| 华东 | 镇海乙烯 | LLDPE | 产7042 |
| 扬子石化 | LLDPE | 计划转1802 | |
| HDPE | A线故障停车,B线转产5305T,C线产4902T | ||
| 扬子巴斯夫 | LDPE | 产2426H | |
| 上海石化 | LDPE | 1PE一线装置产DJ200A,二线装置转产N210;2PE装置产Q281;4PE装置产YGH041T | |
| HDPE | 11月1日重启产YGH041 | ||
| 华南 | 茂名石化 | HDPE | 产5502LW |
| LLDPE | 产DFDA7042 | ||
| LDPE | 1#高压装置产951-000;2#高压装置产2426H | ||
| 广州石化 | 全密度 | 一线产7042,另一线产2001 | |
| 福建联合 | PE | 装置一线产201XV,今日计划转产7042,另一线产7050 | |
| 华北 | 燕山石化 | HDPE | 低压装置1线产6100M,2线产L501 |
| LDPE | 新高压装置昨日转产LD100BW;老高压装置1线9日故障停车,暂未恢复,2线产1I2A-1,3线昨日产1C7AS | ||
| 天津联合 | LLDPE | 产6010 | |
| 天津中沙 | LLDPE | 产920NT | |
| HDPE | 产5502 | ||
| 齐鲁石化 | HDPE | 老HDPE装置A线产22F,B线产2480 | |
| LDPE | 转产QLT04 | ||
| LLDPE | 产7151U | ||
| 全密度 | 产1158 | ||
| 华中 | 中原石化 | LLDPE | 老装置停车 |
| 武汉乙烯 | HDPE | 产PN049-030-122 | |
| LLDPE | 产35K | ||
| 东北 | 大庆石化 | LDPE | 老LDPE装置产18D,新LDPE装置转产2426F |
| LLDPE | 转产9047 | ||
| HDPE | A线产5000S,B线产5000S,C线停车 | ||
| 全密度 | 全密度一线产6097;全密度二线产7047 | ||
| 抚顺石化 | HDPE | 老HDPE装置产2911FS,新HDPE装置产7750M | |
| LLDPE | 产7042 | ||
| 沈阳化工 | LLDPE | 产MLLDPE(1018CA) | |
| 辽通化工 | HDPE | 新装置产T5070 | |
| 全密度 | 老全密度装置2014年6月12日停车 | ||
| 吉林石化 | LLDPE | 产7042 | |
| HDPE | 产GC100S | ||
| 西北 | 独山子石化 | HDPE | 老低压装置产5420,新低压装置产N3000 |
| 全密度 | 老全密度装置产0209AA;新全密度装置一线产8008;二线产6095 | ||
| 兰州石化 | HDPE | 新低压装置产5000S,老低压尚未开车 | |
| 全密度 | 老全密度装置停车;新全密度装置产7042 | ||
| LDPE | 产1810D | ||
| 延长中煤 | LLDPE | 产7042 | |
| HDPE | 产T60-800 | ||
| 蒲城清洁能源 | 全密度 | 产7042 | |
| 中煤榆林 | LLDPE | 产7042 | |
| 神华榆林 | LDPE | 产2420D | |
| 西南 | 四川石化 | HDPE | 产100N |
| 全密度 | 产7042 | ||
关注高分子微信公众号