11月11日PVC粉国内市场价汇总
2016-11-11 16:19:56 编辑:易小编 浏览次数:1326
【易塑网资讯中心】讯:
| 2016年11月11日PVC粉国内市场价格 | ||||||||
| 区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 11月10日 | 11月11日 | 涨幅 | 价格信息 | 备注 |
| 东北 | 大商所 | SG-5 | 7,950 | 7,835 | 0 | |||
| 大商所 | 7,950 | 7,835 | 0 | |||||
| 沈阳 | SG-5 | 7,625 | 7,625 | 0 | ||||
| 华北 | 天津 | SG-5 | 7,605 | 7,765 | 160 | |||
| 河北 | SG-5 | 7,610 | 7,765 | 155 | ||||
| 石家庄 | SG-5 | 7,610 | 7,765 | 155 | ||||
| 雄县 | SG-5 | 7,610 | 7,775 | 165 | ||||
| 天津 | S-1000 | 齐鲁石化 | 8,025 | 8,265 | 240 | |||
| 天津 | DG-1000 | 天津大沽 | 8,025 | 8,275 | 250 | 现金 | 自提 | |
| 华东 | 杭州 | SG-8 | 新疆中泰 | 8,475 | 8,275 | 100 | ||
| 常州 | DG-800 | 天津大沽 | 8,110 | 8,225 | 35 | |||
| 杭州 | SG-5 | 新疆天业 | 8,210 | 8,125 | 150 | |||
| 常州 | SG-8 | 新疆天业 | 8,215 | 8,525 | 50 | |||
| 杭州 | SG-3 | 新疆天业 | 8,065 | 8,225 | 100 | |||
| 杭州 | SG-8 | 新疆天业 | 8,210 | 8,225 | 125 | |||
| 常州 | SG-3 | 新疆天业 | 8,090 | 8,225 | 50 | |||
| 常州 | DG-700 | 天津大沽 | 8,125 | 8,525 | 50 | 含税 | 自提 | |
| 常州 | SG-3 | 陕西北元 | 8,175 | 8,175 | 110 | |||
| 杭州 | SG-3 | 内蒙三联 | 8,190 | 8,175 | 65 | |||
| 上海 | SG-8 | 新疆天业 | 7,975 | 8,225 | 15 | |||
| 常州 | SG-3 | 新疆中泰 | 8,175 | 8,175 | 85 | 含税 | 自提 | |
| 杭州 | SG-3 | 新疆中泰 | 8,065 | 8,175 | 110 | |||
| 常州 | SG-8 | 陕西北元 | 8,100 | 8,275 | 60 | |||
| 上海 | SG-3 | 新疆天业 | 8,475 | 8,290 | 80 | |||
| 上海 | SG-5 | 8,115 | 8,200 | 85 | 含税 | 自提 | ||
| 杭州 | SG-5 | 8,100 | 8,200 | 100 | 含税 | 自提 | ||
| 常州 | us65 | 泰州联成 | 8,375 | 8,475 | 100 | 送到 | ||
| 常州 | SG-5 | 8,075 | 8,185 | 110 | ||||
| 苏州 | SG-5 | 8,055 | 8,175 | 120 | ||||
| 无锡 | SG-5 | 8,075 | 8,200 | 125 | ||||
| 徐州 | SG-5 | 8,055 | 8,180 | 125 | ||||
| 南京 | SG-5 | 8,050 | 8,165 | 115 | ||||
| 余姚 | SG-5 | 8,100 | 8,215 | 115 | ||||
| 福州 | SG-5 | 8,300 | 8,350 | 50 | ||||
| 台州 | SG-5 | 8,115 | 8,230 | 115 | ||||
| 厦门 | SG-5 | 8,300 | 8,350 | 50 | ||||
| 临沂 | SG-5 | 7,900 | 8,035 | 135 | ||||
| 潍坊 | SG-5 | 7,900 | 8,030 | 130 | ||||
| 烟台 | SG-5 | 7,900 | 8,040 | 140 | ||||
| 上海 | S-700 | 齐鲁石化 | 8,475 | 8,590 | 115 | 送到 | ||
| 上海 | S-1000 | 齐鲁石化 | 8,425 | 8,525 | 100 | 送到 | ||
| 上海 | DG-1000 | 天津大沽 | 8,475 | 8,525 | 50 | 送到 | ||
| 浙江 | DG-1000 | 天津大沽 | 8,475 | 8,525 | 50 | 送到 | ||
| 杭州 | us65 | 泰州联成 | 8,375 | 8,525 | 150 | 现金 | 送到 | |
| 杭州 | S-700 | 齐鲁石化 | 8,425 | 8,590 | 165 | 送到 | ||
| 杭州 | S-1000 | 齐鲁石化 | 8,375 | 8,525 | 150 | 送到 | ||
| 常州 | S-700 | 齐鲁石化 | 8,425 | 8,565 | 140 | 送到 | ||
| 常州 | S-1000 | 齐鲁石化 | 8,375 | 8,525 | 150 | 含税 | 送到 | |
| 余姚 | S-65 | 宁波台塑 | 8,440 | 8,575 | 135 | |||
| 余姚 | S-700 | 齐鲁石化 | 8,405 | 8,575 | 170 | |||
| 余姚 | S-1000 | 齐鲁石化 | 8,425 | 8,525 | 100 | |||
| 余姚 | HS-1000 | 苏州华苏 | 8,375 | 8,525 | 150 | |||
| 南京 | S-700 | 齐鲁石化 | 8,425 | 8,590 | 165 | |||
| 南京 | S-1000 | 齐鲁石化 | 8,375 | 8,565 | 190 | 送到 | ||
| 齐鲁化工城 | S-700 | 齐鲁石化 | 8,050 | 8,380 | 330 | |||
| 齐鲁化工城 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7,980 | 8,280 | 300 | |||
| 烟台 | S-700 | 齐鲁石化 | 8,025 | 8,390 | 365 | |||
| 烟台 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7,965 | 8,265 | 300 | |||
| 华南 | 广州 | SG-8 | 陕西北元 | 8,385 | 8,355 | 30 | ||
| 广州 | DG-1300 | 天津大沽 | 8,325 | 8,355 | 30 | |||
| 广州 | SG-3 | 新疆中泰 | 8,340 | 8,390 | 5 | |||
| 广州 | SG-3 | 新疆天业 | 8,325 | 8,375 | 50 | |||
| 广州 | SG-8 | 新疆中泰 | 8,325 | 8,375 | 35 | |||
| 珠三角 | SG-5 | 8,300 | 8,350 | 50 | ||||
| 珠三角 | SG-5 | 新疆天业 | 8,345 | 8,390 | 45 | |||
| 珠三角 | SG-5 | 四川金路 | 8,325 | 8,375 | 50 | |||
| 广州 | SG-5 | 8,300 | 8,365 | 65 | ||||
| 佛山 | SG-5 | 8,320 | 8,375 | 55 | ||||
| 深圳 | SG-5 | 8,300 | 8,375 | 75 | ||||
| 汕头 | SG-5 | 8,335 | 8,425 | 90 | ||||
| 粤东 | SG-5 | 8,335 | 8,425 | 90 | ||||
| 珠三角 | DG-1000 | 天津大沽 | 8,385 | 8,425 | 40 | |||
| 华中 | 武汉 | SG-5 | 7,750 | 7,850 | 100 | 含税 | ||
| 郑州 | SG-5 | 7,740 | 7,850 | 110 | ||||
| 洛阳 | SG-5 | 7,750 | 7,850 | 100 | ||||
| 西南 | 成都 | SG-5 | 8,050 | 8,250 | 200 | |||
| 重庆 | SG-5 | 8,050 | 8,250 | 200 | ||||
关注高分子微信公众号