11月14日PVC粉国内市场价格
2016-11-14 17:25:05 编辑:易小编 浏览次数:1196
【易塑网资讯中心】讯:
| 2016年11月14日PVC粉国内市场价格 | ||||||||
| 区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 11月11日 | 11月14日 | 涨幅 | 价格信息 | 备注 |
| 东北 | 大商所 | SG-5 | 7,835 | 8,040 | 0 | |||
| 大商所 | 7,835 | 8,040 | 0 | |||||
| 沈阳 | SG-5 | 7,625 | 7,625 | 0 | ||||
| 华北 | 天津 | SG-5 | 7,765 | 7,825 | 60 | |||
| 河北 | SG-5 | 7,765 | 7,765 | 0 | ||||
| 石家庄 | SG-5 | 7,765 | 7,765 | 0 | ||||
| 雄县 | SG-5 | 7,775 | 7,775 | 0 | ||||
| 天津 | S-1000 | 齐鲁石化 | 8,265 | 8,265 | 0 | |||
| 天津 | DG-1000 | 天津大沽 | 8,275 | 8,275 | 0 | 现金 | 自提 | |
| 华东 | 杭州 | SG-8 | 新疆中泰 | 8,275 | 8,225 | 0 | ||
| 常州 | DG-800 | 天津大沽 | 8,225 | 8,225 | 50 | |||
| 杭州 | SG-5 | 新疆天业 | 8,125 | 8,225 | 0 | |||
| 常州 | SG-8 | 新疆天业 | 8,525 | 8,225 | 0 | |||
| 杭州 | SG-3 | 新疆天业 | 8,225 | 8,250 | 75 | |||
| 杭州 | SG-8 | 新疆天业 | 8,225 | 8,525 | 0 | |||
| 常州 | SG-3 | 新疆天业 | 8,225 | 8,290 | 0 | |||
| 常州 | DG-700 | 天津大沽 | 8,525 | 8,225 | 50 | 含税 | 自提 | |
| 常州 | SG-3 | 陕西北元 | 8,175 | 8,275 | 0 | |||
| 杭州 | SG-3 | 内蒙三联 | 8,175 | 8,360 | 135 | |||
| 上海 | SG-8 | 新疆天业 | 8,225 | 8,360 | 135 | |||
| 常州 | SG-3 | 新疆中泰 | 8,175 | 8,525 | 0 | 含税 | 自提 | |
| 杭州 | SG-3 | 新疆中泰 | 8,175 | 8,275 | 150 | |||
| 常州 | SG-8 | 陕西北元 | 8,275 | 8,225 | 50 | |||
| 上海 | SG-3 | 新疆天业 | 8,290 | 8,275 | 0 | |||
| 上海 | SG-5 | 8,200 | 8,200 | 0 | 含税 | 自提 | ||
| 杭州 | SG-5 | 8,200 | 8,200 | 0 | 含税 | 自提 | ||
| 常州 | us65 | 泰州联成 | 8,475 | 8,475 | 0 | 送到 | ||
| 常州 | SG-5 | 8,185 | 8,185 | 0 | ||||
| 苏州 | SG-5 | 8,175 | 8,175 | 0 | ||||
| 无锡 | SG-5 | 8,200 | 8,200 | 0 | ||||
| 徐州 | SG-5 | 8,180 | 8,180 | 0 | ||||
| 南京 | SG-5 | 8,165 | 8,165 | 0 | ||||
| 余姚 | SG-5 | 8,215 | 8,215 | 0 | ||||
| 福州 | SG-5 | 8,350 | 8,350 | 0 | ||||
| 台州 | SG-5 | 8,230 | 8,230 | 0 | ||||
| 厦门 | SG-5 | 8,350 | 8,350 | 0 | ||||
| 临沂 | SG-5 | 8,035 | 8,035 | 0 | ||||
| 潍坊 | SG-5 | 8,030 | 8,030 | 0 | ||||
| 烟台 | SG-5 | 8,040 | 8,040 | 0 | ||||
| 上海 | S-700 | 齐鲁石化 | 8,590 | 8,590 | 0 | 送到 | ||
| 上海 | S-1000 | 齐鲁石化 | 8,525 | 8,525 | 0 | 送到 | ||
| 上海 | DG-1000 | 天津大沽 | 8,525 | 8,525 | 0 | 送到 | ||
| 浙江 | DG-1000 | 天津大沽 | 8,525 | 8,525 | 0 | 送到 | ||
| 杭州 | us65 | 泰州联成 | 8,525 | 8,525 | 0 | 现金 | 送到 | |
| 杭州 | S-700 | 齐鲁石化 | 8,590 | 8,590 | 0 | 送到 | ||
| 杭州 | S-1000 | 齐鲁石化 | 8,525 | 8,525 | 0 | 送到 | ||
| 常州 | S-700 | 齐鲁石化 | 8,565 | 8,565 | 0 | 送到 | ||
| 常州 | S-1000 | 齐鲁石化 | 8,525 | 8,525 | 0 | 含税 | 送到 | |
| 余姚 | S-65 | 宁波台塑 | 8,575 | 8,575 | 0 | |||
| 余姚 | S-700 | 齐鲁石化 | 8,575 | 8,575 | 0 | |||
| 余姚 | S-1000 | 齐鲁石化 | 8,525 | 8,525 | 0 | |||
| 余姚 | HS-1000 | 苏州华苏 | 8,525 | 8,525 | 0 | |||
| 南京 | S-700 | 齐鲁石化 | 8,590 | 8,590 | 0 | |||
| 南京 | S-1000 | 齐鲁石化 | 8,565 | 8,565 | 0 | 送到 | ||
| 齐鲁化工城 | S-700 | 齐鲁石化 | 8,380 | 8,380 | 0 | |||
| 齐鲁化工城 | S-1000 | 齐鲁石化 | 8,280 | 8,280 | 0 | |||
| 烟台 | S-700 | 齐鲁石化 | 8,390 | 8,390 | 0 | |||
| 烟台 | S-1000 | 齐鲁石化 | 8,265 | 8,265 | 0 | |||
| 华南 | 广州 | SG-8 | 陕西北元 | 8,355 | 8,355 | 0 | ||
| 广州 | DG-1300 | 天津大沽 | 8,355 | 8,375 | 0 | |||
| 广州 | SG-3 | 新疆中泰 | 8,390 | 8,390 | 0 | |||
| 广州 | SG-3 | 新疆天业 | 8,375 | 8,355 | 0 | |||
| 广州 | SG-8 | 新疆中泰 | 8,375 | 8,375 | 0 | |||
| 珠三角 | SG-5 | 8,350 | 8,350 | 0 | ||||
| 珠三角 | SG-5 | 新疆天业 | 8,390 | 8,390 | 0 | |||
| 珠三角 | SG-5 | 四川金路 | 8,375 | 8,375 | 0 | |||
| 广州 | SG-5 | 8,365 | 8,365 | 0 | ||||
| 佛山 | SG-5 | 8,375 | 8,375 | 0 | ||||
| 深圳 | SG-5 | 8,375 | 8,375 | 0 | ||||
| 汕头 | SG-5 | 8,425 | 8,425 | 0 | ||||
| 粤东 | SG-5 | 8,425 | 8,425 | 0 | ||||
| 珠三角 | DG-1000 | 天津大沽 | 8,425 | 8,425 | 0 | |||
| 华中 | 武汉 | SG-5 | 7,850 | 7,850 | 0 | 含税 | ||
| 郑州 | SG-5 | 7,850 | 7,850 | 0 | ||||
| 洛阳 | SG-5 | 7,850 | 7,850 | 0 | ||||
| 西南 | 成都 | SG-5 | 8,250 | 8,250 | 0 | |||
| 重庆 | SG-5 | 8,250 | 8,250 | 0 | ||||
关注高分子微信公众号