11月17日国内PE美金市场报价
2016-11-17 14:28:33 编辑:易小编 浏览次数:964
【易塑网资讯中心】讯:
| 品种 | 牌号 | 生产厂家 | 11月16日(美元/吨) | 11月17日(美元/吨) | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 折算成人民币价格(元/吨) |
| LLDPE | 7050 | 科威特 | 1215 | 1215 | 即期 | 黄埔 | 12月初 | 10535.70 |
| UL814 | 韩国 | 1260 | 1260 | L/C90天 | 青岛 | 11月装船 | 10920.36 | |
| FD21HS | 沙特 | 1235 | 1230 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 10663.92 | |
| Q2018N | 卡塔尔 | 1200 | 1200 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 10407.48 | |
| 218WJ | 沙特 | 1220 | 1220 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 10578.44 | |
| Q2018H | 卡塔尔 | 1200 | - | 即期 | 黄埔 | 12月装船 | - | |
| 218WJ | 沙特 | 1210 | 1210 | 即期 | 青岛 | 11月装船 | 10492.96 | |
| 1820T | 印尼 | - | - | T/T | 上海 | 11月装船 | - | |
| 118WJ | 沙特 | 1200 | - | 即期 | 上海 | 11月装船 | - | |
| 7420D | 泰国 | 1290 | - | L/C90天 | 青岛 | 12月装船 | - | |
| LDPE | 2421H | 巴塞尔 | 1450 | - | 即期 | 上海 | 11月装船 | - |
| 2420D | 欧洲巴塞尔 | 1390 | 1390 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 12031.59 | |
| 2426H | 欧洲巴塞尔 | 1370 | 1370 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 11860.63 | |
| 2426H | 泰国PPT | 1410 | 1410 | 即期 | 主港 | 12月装船 | 12202.54 | |
| 260GG | 马来大腾 | - | - | L/C90天 | 青岛 | 11月装船 | - | |
| 5000A | 巴西 | 1350 | - | T/T | 上海 | 12月装船 | - | |
| FD0274 | 卡塔尔 | 1380 | 1380 | 即期 | 黄埔 | 12月装船 | 11946.11 | |
| FD0474 | 卡塔尔 | 1380 | 1380 | 即期 | 黄埔 | 12月装船 | 11946.11 | |
| 2022J | 沙特 | 1365 | 1365 | T/T | 青岛 | 12月到港 | 11817.89 | |
| 2023J | 沙特 | 1365 | 1365 | T/T | 青岛 | 12月装船 | 11817.89 | |
| HDPE膜 | 5110 | 伊朗 | 1195 | 1195 | L/C90天 | 青岛 | 11月到港 | 10364.74 |
| 9001 | 台塑 | - | - | L/C90天 | 上海 | 11月装船 | - | |
| 7000F | 伊朗 | 1190 | 1190 | T/T | 青岛 | 11月到港 | 10322.00 | |
| TR144 | 卡塔尔 | 1185 | 1185 | L/C90天 | 上海 | 12月到港 | 10279.27 | |
| 6888 | 科威特 | 1190 | 1190 | L/C90天 | 天津 | 12月到港 | 10322.00 | |
| 7000F | 伊朗 | 1190 | 1190 | L/C90天 | 主港 | 12月装船 | 10322.00 | |
| FL7000 | 韩国 | 1180 | 1180 | 即期 | 青岛 | 11月到港 | 10236.53 | |
| F0455 | 沙特 | 1170 | 1170 | L/C90天 | 青岛 | 12月到港 | 10151.05 | |
| F00952 | 沙特 | 1175 | - | 即期 | 青岛 | 11月装船 | - | |
| HDPE拉丝 | HM5000 | 马来西亚 | 1170 | 1170 | L/C90天 | 宁波 | 12月装船 | 10151.05 |
| 5000S | 泰国 | 1180 | 1180 | L/C90天 | 上海 | 12月装船 | 10236.53 | |
| 8010 | 台塑 | - | - | L/C90天 | 上海/宁波 | 11月装船 | - | |
| T10 | 印度 | 1180 | 1180 | L/C90天 | 主港 | 11月装船 | 10236.53 | |
| MF5000 | 乌兹 | 1175 | 1175 | L/C90天 | 宁波 | 11月装船 |
10193.79 |
关注高分子微信公众号