11月18日国内PE美金市场报价
2016-11-18 14:07:44 编辑:易小编 浏览次数:1059
【易塑网资讯中心】讯:
| 品种 | 牌号 | 生产厂家 | 11月17日(美元/吨) | 11月18日(美元/吨) | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 折算成人民币价格(元/吨) |
| LLDPE | 7050 | 科威特 | 1215 | 1215 | 即期 | 黄埔 | 12月初 | 10565.98 |
| UL814 | 韩国 | 1260 | 1260 | L/C90天 | 青岛 | 11月装船 | 10951.76 | |
| FD21HS | 沙特 | 1230 | - | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | - | |
| Q2018N | 卡塔尔 | 1200 | 1200 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 10437.39 | |
| 218WJ | 沙特 | 1220 | 1220 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 10608.85 | |
| Q2018H | 卡塔尔 | 1200 | 1200 | 即期 | 黄埔 | 12月装船 | 10437.39 | |
| 218WJ | 沙特 | 1210 | - | 即期 | 青岛 | 11月装船 | - | |
| 1820T | 印尼 | - | - | T/T | 上海 | 11月装船 | - | |
| 118WJ | 沙特 | 1200 | - | 即期 | 上海 | 11月装船 | - | |
| 7420D | 泰国 | 1290 | - | L/C90天 | 青岛 | 12月装船 | - | |
| LDPE | 2421H | 巴塞尔 | - | 1370 | 即期 | 上海 | 12月装船 | 11894.77 |
| 2420D | 欧洲巴塞尔 | 1390 | 1390 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 12066.23 | |
| 2426H | 欧洲巴塞尔 | 1370 | 1370 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 11894.77 | |
| 2102TX00 | 伊朗 | - | 1450 | T/T | 上海 | 12月装船 | 12580.59 | |
| 15803 | 俄罗斯托姆 | - | 1420 | T/T | 上海 | 11月装船 | 12323.41 | |
| 5000A | 巴西 | - | 1300 | T/T | 上海 | 12月装船 | 11294.67 | |
| FD0274 | 卡塔尔 | 1380 | 1380 | 即期 | 黄埔 | 12月装船 | 11980.50 | |
| FD0474 | 卡塔尔 | 1380 | 1370 | 即期 | 黄埔 | 12月到港 | 11894.77 | |
| 2119 | 沙特 | - | 1420 | T/T | 青岛 | 12月装船 | 12323.41 | |
| 2130 | 沙特 | - | 1360 | T/T | 青岛 | 11月装船 | 11809.04 | |
| HDPE膜 | 5110 | 伊朗 | 1195 | 1195 | L/C90天 | 青岛 | 11月到港 | 10394.52 |
| 9001 | 台塑 | - | - | L/C90天 | 上海 | 11月装船 | - | |
| 7000F | 伊朗 | 1190 | 1190 | T/T | 青岛 | 11月到港 | 10351.66 | |
| TR144 | 卡塔尔 | 1185 | 1185 | L/C90天 | 上海 | 12月到港 | 10308.80 | |
| 6888 | 科威特 | 1190 | 1190 | L/C90天 | 天津 | 12月到港 | 10351.66 | |
| 7000F | 伊朗 | 1190 | 1190 | L/C90天 | 主港 | 12月装船 | 10351.66 | |
| FL7000 | 韩国 | 1180 | 1180 | 即期 | 青岛 | 11月到港 | 10265.93 | |
| F0455 | 沙特 | 1170 | 1170 | L/C90天 | 青岛 | 12月到港 | 10180.20 | |
| F00952 | 沙特 | 1175 | 1175 | 即期 | 青岛 | 11月装船 | 10223.07 | |
| HDPE拉丝 | HM5000 | 马来西亚 | 1170 | - | L/C90天 | 宁波 | 12月装船 | - |
| 5000S | 泰国 | 1180 | - | L/C90天 | 上海 | 12月装船 | - | |
| 8010 | 台塑 | - | - | L/C90天 | 上海/宁波 | 11月装船 | - | |
| T10 | 印度 | 1180 | - | L/C90天 | 主港 | 11月装船 | - | |
| MF5000 | 乌兹 | 1175 | - | L/C90天 | 宁波 | 11月装船 | - |
关注高分子微信公众号