11月29日国内PE生产装置最新动态
2016-11-29 09:38:41 编辑:易小编 浏览次数:1291
【易塑网资讯中心】讯:
| 国内PE生产装置动态(20161129) | |||
| 区域 | 石化厂家 | 品质 | 装置最新动态 |
| 华东 | 镇海炼化 | 全密度 | 产7042 |
| 扬子石化 | LLDPE | 产7042 | |
| HDPE | A线产5000S,B线转产5305T,C线产7000F | ||
| 扬子巴斯夫 | LDPE | 产2426H | |
| 上海石化 | LDPE | 1PE一线装置产DJ200A,二线装置产S030;2PE装置产Q281;4PE装置产MH602 | |
| HDPE | 11月1日重启产YGH041 | ||
| 华南 | 茂名石化 | HDPE | 高密度装置转产5502LW |
| LLDPE | 产DFDA7042 | ||
| LDPE | 1#高压装置转产951-050;2#高压装置产2426K | ||
| 广州石化 | 全密度 | 一线产7042,另一线产2001 | |
| 福建联合 | PE | 一线计划转产5675;另一线计划转产7042 | |
| 华北 | 燕山石化 | HDPE | 低压装置1线昨日转产B5703,2线产L501 |
| LDPE | 新高压装置转产EVA18J3;老高压装置1线产1C7A,2线产1C7A,3线产1C7AS | ||
| 天津联合 | LLDPE | 转产2650粒 | |
| 天津中沙 | LLDPE | 产222WT | |
| HDPE | 产PN049-030-122 | ||
| 齐鲁石化 | HDPE | 老HDPE装置A线产22F,B线产2480 | |
| LDPE | 产2102TN00 | ||
| LLDPE | 产QLLF20 | ||
| 全密度 | 产2480 | ||
| 华中 | 中原石化 | LLDPE | 转产7050 |
| 武汉乙烯 | HDPE | 产PN049-030-122 | |
| LLDPE | 产35K | ||
| 东北 | 大庆石化 | LDPE | 老LDPE装置转产18D0,新LDPE装置转产2426H |
| LLDPE | 转产9047 | ||
| HDPE | A线产5000S,B线因上游乙烯不足暂时停车;C线昨日开车产QL505P; | ||
| 全密度 | 一线产2480,全密度二线产7042 | ||
| 抚顺石化 | HDPE | 老HDPE装置产2911,新HDPE装置产7260 | |
| LLDPE | 产7042N | ||
| 沈阳化工 | LLDPE | 产MLLDPE(1018CA) | |
| 辽通化工 | HDPE | 新装置产T5070 | |
| 全密度 | 老全密度装置2014年6月12日停车 | ||
| 吉林石化 | LLDPE | 产7042 | |
| HDPE | 产GC100S | ||
| 西北 | 独山子石化 | HDPE | 老低压装置转产4801,新低压装置产N3000 |
| 全密度 | 老全密度装置产0209AA;新全密度装置一线转产7047;二线产4808 | ||
| 兰州石化 | HDPE | 新低压装置产5000S,老低压尚未开车 | |
| 全密度 | 老全密度装置停车;新全密度装置产7042 | ||
| LDPE | 产2426H | ||
| 延长中煤 | LLDPE | 产7042 | |
| HDPE | 产T60-800 | ||
| 蒲城清洁能源 | 全密度 | 产7042 | |
| 中煤榆林 | LLDPE | 产7042 | |
| 神华榆林 | LDPE | 产2420D | |
| 西南 | 四川石化 | HDPE | 产100N |
| 全密度 |
产7042 |
||
关注高分子微信公众号