外盘早报:PE、PP美金市场1月17日收盘价格
2017-01-18 08:48:03 编辑:易小编 浏览次数:1364
【易塑网资讯中心】讯:
| 市场 | 产品 | 1月16日 | 1月17日 | 涨跌 |
| CFR远东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1144-1146 | 1144-1146 | 0 |
| LDPE | 1309-1311 | 1309-1311 | 0 | |
| LLDPE | 1129-1131 | 1129-1131 | 0 | |
| PP注塑 | 1024-1026 | 1024-1026 | 0 | |
| PP纤维 | 1024-1026 | 1024-1026 | 0 | |
| FOB中东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1132-1134 | 1132-1134 | 0 |
| LDPE | 1297-1299 | 1297-1299 | 0 | |
| LLDPE | 1117-1119 | 1117-1119 | 0 | |
| PP注塑 | 1012-1014 | 1012-1014 | 0 | |
| PP纤维 | 1012-1014 | 1012-1014 | 0 | |
| FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1318-1322 | 1318-1322 | 0 |
| LLDPE | 1198-1202 | 1198-1202 | 0 | |
| PP均聚 | 1098-1102 | 1098-1102 | 0 | |
| FCA安特卫普(欧元/吨) | LDPE | 1298-1302 | 1298-1302 | 0 |
| LLDPE | 1178-1182 | 1178-1182 | 0 | |
| PP均聚 | 1078-1082 | 1078-1082 | 0 | |
| FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE吹塑 | 1069-1091 | 1080-1102 | 11 |
| LDPE | 1235-1237 | 1235-1237 | 0 | |
| LLDPE | 1102-1124 | 1113-1135 | 11 | |
| PP均聚 | 1069-1091 | 1135-1157 |
66 |
关注高分子微信公众号