2月21日国内PE生产装置最新动态
2017-02-21 09:34:14 编辑:易小编 浏览次数:1456
【易塑网资讯中心】讯:
| 国内PE生产装置动态(20170221) | |||
| 区域 | 石化厂家 | 品质 | 装置最新动态 |
| 华东 | 镇海炼化 | 全密度 | 产8320 |
| 扬子石化 | LLDPE | 产2520 | |
| HDPE | A线产5000S,B线产5505T,C线产4902T | ||
| 扬子巴斯夫 | LDPE | 产2420H | |
| 上海石化 | LDPE | 1PE一线装置产DJ200A,二线装置产N210;2PE装置产Q281;4PE装置产YGH041 | |
| HDPE | 17日停车检修至28日左右重启 | ||
| 华南 | 茂名石化 | HDPE | 产TR144 |
| LLDPE | 产DFDA7042 | ||
| LDPE | 1#高压装置产951-000;2#高压装置产2426H | ||
| 广州石化 | 全密度 | 一线产7042,二线产2001 | |
| 福建联合 | PE | 一线转产7042,二线转产7050 | |
| 华北 | 燕山石化 | HDPE | 低压装置1线产B5703,2线产L501 |
| LDPE | 新高压装置昨日转产LD450;老高压装置1线产1C7A,2线产1C7A,3线产1C7AS | ||
| 天津联合 | LLDPE | 转产2650 | |
| 天津中沙 | LLDPE | 转产222WT | |
| HDPE | 产PN049-030-122 | ||
| 齐鲁石化 | HDPE | 老HDPE装置A线产22F,B线产2480 | |
| LDPE | 产2102TN26 | ||
| LLDPE | 产7042 | ||
| 全密度 | 新全密度装置产2480 | ||
| 华中 | 中原石化 | LLDPE | 产7050 |
| 武汉乙烯 | HDPE | 产5502W | |
| LLDPE | 产35B | ||
| 东北 | 大庆石化 | LDPE | 老LDPE装置产18D0,新LDPE装置转产2420D |
| LLDPE | 产8320 | ||
| HDPE | A线产5000S,B线产5000S;C线产QL505P | ||
| 全密度 | 一线产6097;全密度二线产7042 | ||
| 抚顺石化 | HDPE | 老HDPE装置产2911FS,新HDPE装置产7750M | |
| LLDPE | 产7042 | ||
| 沈阳化工 | LLDPE | 产7042 | |
| 辽通化工 | HDPE | 新装置产5502S | |
| 全密度 | 老全密度装置2014年6月12日停车 | ||
| 吉林石化 | LLDPE | 产7042 | |
| HDPE | 产100S | ||
| 西北 | 独山子石化 | HDPE | 老低压装置产5420,新低压装置产5502 |
| 全密度 | 老全密度装置产0209AA;新全密度装置一线产7047,二线产8008 | ||
| 兰州石化 | HDPE | 新低压装置停车,老低压产5000S | |
| 全密度 | 老全密度装置停车;新全密度装置产7042N | ||
| LDPE | 产2426H | ||
| 延长中煤 | LLDPE | 产7047 | |
| HDPE | 产5502 | ||
| 蒲城清洁能源 | 全密度 | 产7042 | |
| 神华榆林 | LDPE | 2426H | |
| 西南 | 四川石化 | HDPE | 产100N |
| 全密度 |
产7042 |
||
关注高分子微信公众号