- 
                
                        
                          
                                              
                      
                    
                  
                   - 
                
                        
                                                                                                                              
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                
                                              
                      
                    
                  
                   - 
                立即申请
 - 
                
 
10月26日GPPS国内市场价格汇总
2016-10-26 15:48:00 编辑:易小编 浏览次数:2843
【易塑网资讯中心】讯:
| 区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 10月25日 | 10月26日 | 涨跌 | 价格信息 | 
| 华东 | 余姚 | 525 | 绿安擎峰 | 9,400 | 9,550 | 50 | 含税 | 
| 余姚 | LV-T6 | 江苏赛宝龙 | 9,500 | 9,450 | 50 | 含税 | |
| 余姚 | 5250 | 宁波台化 | 9,900 | 9,900 | 0 | 含税 | |
| 余姚 | 123P | 上海赛科 | 9,600 | 9,700 | 100 | ||
| 余姚 | 525 | 江苏莱顿 | 9,500 | 9,550 | 50 | ||
| 余姚 | PG33 | 镇江奇美 | 10,000 | 10,000 | 0 | 含税 | |
| 余姚 | 158K | 扬子巴斯夫 | 9,900 | 9,900 | 0 | 含税 | |
| 华南 | 汕头 | 635 | 福建方兴 | 8,630 | 8,660 | 30 | 不含税 | 
| 东莞 | 150 | 泰国石化 | 8,900 | 8,875 | -25 | 不含税 | |
| 汕头 | N1841 | 香港石化 | 9,050 | 9,050 | 0 | 不含税 | |
| 东莞 | 525 | 广州石化 | 8,575 | 8,625 | 50 | ||
| 东莞 | 5250 | 台湾台化 | 8,975 | 8,950 | -25 | ||
| 顺德 | 525 | 广州石化 | 8,700 | 8,750 | 50 | ||
| 东莞 | PG33 | 镇江奇美 | 9,575 | 9,550 | -25 | 不含税 | |
| 汕头 | SKG-118 | 爱思开 | 8,900 | 8,950 | 50 | ||
| 顺德 | PG33 | 镇江奇美 | 9,650 | 9,600 | -50 | 不含税 | |
| 东莞 | SKG-118 | 爱思开 | 8,925 | 8,975 | 50 | 不含税 | |
| 东莞 | 5250 | 宁波台化 | 9,275 | 9,300 | 25 | 不含税 | |
| 东莞 | 123P | 上海赛科 | 8,750 | 8,750 | 0 | 
				不含税 | 
		
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    关注高分子微信公众号