-
-
-
立即申请
-
4月25日国内PP生产装置最新动态
2017-04-25 09:38:12 编辑:易小编 浏览次数:1709
【易塑网资讯中心】讯:
| 国内PP生产装置动态(20170425) | ||
| 所属企业 | 石化厂家 | 装置最新动态 |
| 中石化华东分公司 | 上海石化 | 一聚(10万吨/年)转产M250E;二聚(10万吨/年)转产M800E;三聚(20万吨/年)按计划停车检修,计划至5月4日 |
| 扬子石化 | 1PP装置A线(7万吨/年)A线产PPR-M00(YPR-503),B线(7万吨/年)产J340;2PP装置(20万吨/年)产4502 | |
| 镇海炼化 | 老装置(20万吨/年)产M26ET,计划转产M17;新装置(30万吨/年)产PPH-T03 | |
| 九江石化 | 产PPH-F03D | |
| 中石化华南分公司 | 广州石化 | 老装置一线(14万吨/年)产S980T;二线(6万吨/年)产S960;新装置(20万吨/年)K8003 |
| 茂名石化 | 一线(17万吨/年)产PP(85.19,0.00,0.00%)B-M02D;二线(30万吨/年)产HT9025NX;三线(20万吨/年)4月5日停车检修,计划检修一个月 | |
| 福建联合 | 老线(12万吨/年)产T30S;新装置一线(33万吨/年)产1080K,二线(22万吨/年)产1100N | |
| 海南炼化 | 产PPH-T03 | |
| 北海炼厂 | (20万吨/年)产PPH-T03 | |
| 湛江东兴 | 产PPH-T03 | |
| 中石化华北分公司 | 燕山石化 | 一聚产C5608;二聚产PPR4220;三聚产PPR4400 |
| 齐鲁石化 | 产EPS30R | |
| 济南炼厂 | 产PPH-Y24 | |
| 石家庄炼厂 | PP装置(20万吨/年)产PPH-T03 | |
| 青岛大炼油 | 产PPH-F03D | |
| 中沙天津 | 产EP200K | |
| 天津联合 | 全线(6万吨/年)产EPS30R | |
| 中天合创 | 环管装置(35万吨/年)停车;气相装置(35万吨/年)产K8003 | |
| 中石化华中分公司 | 中原石化 | 一线(6万吨/年)产PPB-M02;二线(10万吨/年)产PPH-T03 |
| 武汉石化 | 产PPH-F03D | |
| 洛阳石化 | 新线(14万吨/年)产PPH-Y35;老装置(14万吨/年)长期停车中 | |
| 荆门石化 | 产PPH-F03D | |
| 长盛石化 | (10万吨/年)4月8日起停车检修,计划检修45天 | |
| 中石油公司 | 大庆炼化 | 老装置(30万吨/年)产PA14D;新装置(30万吨/年)产PA14D-2 |
| 抚顺石化 | 老装置(9万吨/年)产Z30S;新装置(30万吨/年)产L5D98 | |
| 独山子石化 | 老装置一线产0640P,老二线转产V30S;新装置一线转产T4401,新二线产TF1007 | |
| 四川石化 | (45万吨/年)产CI36D | |
| 大庆石化 | 产T30S | |
| 华北石化 | 3月19日起停车检修,预计检修50天 | |
| 兰港石化 | 转产SY | |
| 大连有机 | 新装置(20万吨/年)已停车,预计检修50天左右;老装置(7万吨)3月21日起停车检修,预计45天左右;老装置(5万吨/年)继续停车中,暂无开车计划 | |
| 兰州石化 | 新装置(30万吨/年)转产T30S;老装置(5万吨/年)3月1日起停车 | |
| 呼和浩特石化 | 新装置(15万吨/年)4月22日因故障停车检修,计划五一节后重启 | |
| 锦西石化 | (全线15万吨/年)正常产1102K | |
| 广西钦州 | 产LHF40P | |
| 其他公司 | 神华宁煤 | 一线产2500H;二线产1102K;三线产1100N;四线产1100N |
| 神华新疆 | (45万吨/年)厂家计划4月25日停车检修,计划检修一个月左右 | |
| 神华榆林 | PP聚合装置(30万吨/年)正常产S1003 | |
| 神华包头 | (30万吨/年)产拉丝L5E89 | |
| 延长中煤榆林 | PP1线产EPS30R;PP2线产V30G | |
| 中煤榆林 | PP装置4月20日停车检修,计划1个月左右 | |
| 宁波富德 | 产T30S | |
| 富德常州 | (30万吨/年)3月30日停车,4月1日上下游全部停车,暂无具体开车时间 | |
| 绍兴富陵 | 老线绍兴三圆(产能为20万吨/年)产Y26SY;新线绍兴三锦(30万吨/年)转产F280F | |
| 台塑宁波 | 小线(17万吨/年)产5090T;大线(28万吨/年)产1120 | |
| 大唐多伦 | 一线(23万吨/年)产拉丝L5E89,二线(23万吨/年)尚未开车 | |
| 中韩石化 | (两条线设计产能均20万吨/年)STPP产PPH-FCP80;JPP线产K7227H | |
| 泉州炼厂 | 产LH7714-12 | |
| 蒲城清洁能源 | (40万吨/年)产HP500N | |
| 中景石化 | 一期装置产膜料T36F;二期装置产拉丝T30S | |
| 大连西太 | 产Z30S | |
| 延安炼厂 | 新装置(20万吨/年)产T30S;老装置(10万吨/年)产T30S | |
关注高分子微信公众号