-
-
-
立即申请
-
6月5日国内PP生产装置最新动态
2017-06-05 10:49:18 编辑:易小编 浏览次数:1765
【易塑网资讯中心】讯:
| 国内PP生产装置动态(20170605) | ||
| 所属企业 | 石化厂家 | 装置最新动态 |
| 中石化华东分公司 | 上海石化 | 一聚(10万吨/年)转产H2800;二聚(10万吨/年)产F800E;三聚(20万吨/年)产M800E |
| 扬子石化 | 1PP装置A线(7万吨/年)A线5月12日起停车检修;B线(7万吨/年)5月14日起停车检修;2PP装置(20万吨/年)28日停车检修 | |
| 镇海炼化 | 老装置(20万吨/年)产Z30S;新装置(30万吨/年)产M02 | |
| 九江石化 | 转产PPH-T03 | |
| 中石化华南分公司 | 广州石化 | 老装置一线(14万吨/年)转产PPB-M15-S;二线(6万吨/年)转产S980;新装置(20万吨/年)产K8009 |
| 茂名石化 | 一线(17万吨/年)产PPB-M09;二线(30万吨/年)产PPH-T03;三线(20万吨/年)产T4401 | |
| 福建联合 | 老线(12万吨/年)产T30S;新装置一线(33万吨/年)产1107K;二线(22万吨/年)临时故障停车,周末已正常产1100N | |
| 海南炼化 | (20万吨/年)转产PPH-F03D | |
| 北海炼厂 | (20万吨/年)转产PPH-T03 | |
| 湛江东兴 | 产PPH-M17 | |
| 中石化华北分公司 | 燕山石化 | 一聚(12万吨/年)3号转产K1118,4日转产K4912;二聚(7万吨/年)产PPR4220;三聚(25万吨/年)4日转产K6606 |
| 齐鲁石化 | PP装置(7万吨/年)5月16日停车检修约47天 | |
| 济南炼厂 | 产PPH-Y24,计划转产PPH-Y35 | |
| 石家庄炼厂 | PP装置(20万吨/年)产PPH-T03 | |
| 青岛大炼油 | 产PPH-T03,计划转产PPH-F03D | |
| 中沙天津 | EP548RQ | |
| 天津联合 | 全线(6万吨/年)产EPS30R | |
| 中天合创 | 环管装置(35万吨/年)产PP(89.04,0.00,0.00%)H-T03;气相装置(35万吨/年)6月1日起停车检修 | |
| 中石化华中分公司 | 中原石化 | 一线(6万吨/年)产PPB-M02;二线(10万吨/年)转产PPR-F08 |
| 武汉石化 | 产PPH-F03D | |
| 洛阳石化 | 新线(14万吨/年)产Y35X;老装置(14万吨/年)长期停车中 | |
| 荆门石化 | 产Z30S | |
| 长盛石化 | (10万吨/年)4月8日起停车检修,计划检修45天 | |
| 中石油公司 | 大庆炼化 | 老装置(30万吨/年)产PA14D;新装置(30万吨/年)产HP500P |
| 抚顺石化 | 老装置(9万吨/年)6月4日停车检修;新装置(30万吨/年)5月26日停车检修,两套装置预计检修至7月15日 | |
| 独山子石化 | 老装置一线产EPS30R,老二线产0723F;新装置一线产K9928H,新二线4日转产K4912 | |
| 四川石化 | (45万吨/年)产L5E89 | |
| 大庆石化 | 产T30S | |
| 华北石化 | (10万吨/年)产T30S | |
| 兰港石化 | 产H9018/H9018H/9008 | |
| 大连有机 | 新装置(20万吨)开车产T30S;老装置(7万吨)3月21日起停车检修,开车时间待定;另一条5万吨的老装置继续停车中,暂无开车计划 | |
| 兰州石化 | 新装置(30万吨/年)产SP179;老装置(5万吨/年)产H9018 | |
| 呼和浩特石化 | 新装置(15万吨/年)产T30S | |
| 锦西石化 | 全线15万吨/年产1102K | |
| 广西钦州 | 产L5D98 | |
| 其他公司 | 神华宁煤 | 一线、二线停车,计划6月17日重启;三线转产1102K;四线转产1100N |
| 神华新疆 | (45万吨/年)4月27日起停车检修,5月30日出合格品,产S1003 | |
| 神华榆林 | PP聚合装置(30万吨/年)产S1003 | |
| 神华包头 | (30万吨/年)产拉丝L5E89 | |
| 延长中煤榆林 | 1PP线产EPS30R;2PP线产K8003 | |
| 中煤榆林 | PP装置产L5E89 | |
| 宁波富德 | 产T30S | |
| 富德常州 | (30万吨/年)3月30日停车,开车消息暂未确定,目前煤制烯烃装置已开,开工率在七八成左右 | |
| 绍兴富陵 | 老线绍兴三圆(产能为20万吨/年)产Y26SY;新线绍兴三锦(30万吨/年)产T30S | |
| 台塑宁波 | 小线(17万吨/年)转产5090T;大线(28万吨/年)转产3204 | |
| 大唐多伦 | 一线(23万吨/年)产拉丝L5E89;二线(23万吨/年)产低融共聚LC1813 | |
| 中韩石化 | (两条线设计产能均20万吨/年)STPP线产Z30S;JPP线产K8009 | |
| 中化泉州炼厂 | (20万吨/年)产L5E89 | |
| 蒲城清洁能源 | (40万吨/年)产HP550J | |
| 中景石化 | 一期装置(35万吨/年)产T36F;二期装置(35万吨/年)产V30G | |
| 大连西太 | 产Z30S | |
| 辽通化工 | 老装置停车检修;新装置产RP344R-K | |
| 延安炼厂 | 新装置(20万吨/年)产T30S;老装置(10万吨/年)产T30S | |
关注高分子微信公众号