-
-
-
立即申请
-
8月1日国内PP生产装置最新动态
2017-08-01 09:51:49 编辑:易小编 浏览次数:1986
【易塑网资讯中心】讯:
| 国内PP生产装置动态(20170801) | ||
| 所属企业 | 石化厂家 | 装置最新动态 |
| 中石化华东分公司 | 上海石化 | 一聚(10万吨/年)产E980BHF;二聚(10万吨/年)产M250E;三聚(20万吨/年)产GM1600E |
| 扬子石化 | 1PP装置A线(7万吨/年)A线产F401;B线(7万吨/年)产F401;2PP装置(20万吨/年)产K8003 | |
| 镇海炼化 | 老装置(20万吨/年)产Z30S;新装置(30万吨/年)产H30S | |
| 九江石化 | 产PPH-F03D | |
| 中石化华南分公司 | 广州石化 | 老装置一线(14万吨/年)产CJS700;二线(6万吨/年)7月1日起停车检修45天,具体开车时间待定;新装置(20万吨/年)产K8009 |
| 茂名石化 | 一线(17万吨/年)产PPB-M09;二线(30万吨/年)产PPH-T03;三线(20万吨/年)产PPD-F06-G-GD | |
| 福建联合 | 老线(12万吨/年)7月10日起停车检修,预计一个半月;新装置一线(33万吨/年)产1080K;二线(22万吨/年)产2110H | |
| 海南炼化 | (20万吨/年)产PPH-T03 | |
| 北海炼厂 | (20万吨/年)产Z30S | |
| 湛江东兴 | 产PPH-M17 | |
| 中石化华北分公司 | 燕山石化 | 一聚(12万吨/年)产T1001J(B1101);二聚(7万吨/年)产PPR4220;三聚(25万吨/年)产K7726H |
| 齐鲁石化 | (7万吨/年)产SP179 | |
| 济南炼厂 | (12万吨/年)产PPH-Y24 | |
| 石家庄炼厂 | (20万吨/年)7月1日停车检修,停工50天左右,预计8月20日左右开车 | |
| 青岛大炼油 | 产Y38Q | |
| 中沙天津 | 产EP300H | |
| 天津联合 | 全线(6万吨/年)产T30S | |
| 中天合创 | 环管装置(35万吨/年)停车,预计7月底8月初与一线MTO装置同步开工;气相装置(35万吨/年)产K8003 | |
| 中石化华中分公司 | 中原石化 | 一线(6万吨/年)产PPB-M02;二线(10万吨/年)产PPH-T03 |
| 武汉石化 | 产PPH-F03D | |
| 洛阳石化 | 新线(14万吨/年)产PP(88.87,0.00,0.00%)H-Y35X;老装置(14万吨/年)长期停车中 | |
| 荆门石化 | 产PPH-T03 | |
| 长盛石化 | (10万吨/年)产PPH-T03 | |
| 中石油公司 | 大庆炼化 | 老装置(30万吨/年)产PPB4228;新装置(30万吨/年)转产HP500P |
| 抚顺石化 | 老装置(9万吨/年)转产Z30S;新装置(30万吨/年)产L5D98 | |
| 独山子石化 | 老装置一线产EPS30R;老二线产V30S;新装置一线产K9928H,新二线产S2040 | |
| 四川石化 | (45万吨/年)产L5E89 | |
| 大庆石化 | 产T38F | |
| 华北石化 | (10万吨/年)因气分装置停车,缺丙烯,28日停车,预计8月2日开车 | |
| 兰港石化 | 产H9018H | |
| 大连有机 | 新装置(20万吨)产H39S-2;老装置(7万吨)产H39S-2;另一条5万吨的老装置继续停车中,暂无开车计划 | |
| 兰州石化 | 新装置(30万吨/年)产T30S;老装置(5万吨/年)停车中 | |
| 呼和浩特石化 | 新装置(15万吨/年)产T30S | |
| 锦西石化 | 全线15万吨/年产1102K | |
| 广西钦州 | 产L5D98 | |
| 其他公司 | 神华宁煤 | PP装置一线产2348M;二线产1102K,三线产2240S,四线产1100N |
| 神华新疆 | (45万吨/年)21日故障停车,预计重启时间在8月10日左右 | |
| 神华榆林 | PP聚合装置(30万吨/年)产S1003 | |
| 神华包头 | (30万吨/年)产拉丝L5E89 | |
| 延长中煤榆林 | 1PP线产EPS30R;2PP线产V30G | |
| 中煤榆林 | PP装置产拉丝L5E89 | |
| 宁波富德 | (40万吨/年)产T30S | |
| 富德常州 | (30万吨/年)7月4日停车,暂无明确开车时间 | |
| 绍兴富陵 | 老线绍兴三圆(产能为20万吨/年)产Y26SY;新线绍兴三锦(30万吨/年)产T30S | |
| 台塑宁波 | 小线(17万吨/年)产5250T;大线(28万吨/年)产1120 | |
| 大唐多伦 | 一线(23万吨/年)产拉丝L5E89;二线(23万吨/年)产低融共聚LC1813 | |
| 中韩石化 | (两条线设计产能均20万吨/年)STPP线产ST30;JPP线转产K8009 | |
| 中化泉州炼厂 | (20万吨/年)产H5380R高融纤维 | |
| 蒲城清洁能源 | (40万吨/年)产HP500N | |
| 中景石化 | 一期装置(35万吨/年)产T36F;二期装置(35万吨/年)产T30S | |
| 大连西太 | 产T30S | |
| 辽通化工 | 老装置停车(原料不足);新装置产K7726H-RC | |
| 联泓集团 | 产M600N | |
| 延安炼厂 | 新装置(20万吨/年)产T30S;老装置(10万吨/年)停车 | |
关注高分子微信公众号