-
-
-
立即申请
-
外盘早报:PE、PP美金市场8月9日收盘价格
2017-08-09 09:00:24 编辑:易小编 浏览次数:2557
【易塑网资讯中心】讯:
| 市场 | 产品 | 8月7日 | 8月8日 | 涨跌 |
| CFR远东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1119-1121 | 1119-1121 | 0 |
| LDPE | 1159-1161 | 1169-1171 | 10 | |
| LLDPE | 1019-1011 | 1019-1011 | 0 | |
| PP注塑 | 1019-1021 | 1024-1026 | 5 | |
| PP纤维 | 1029-1031 | 1024-1026 | -5 | |
| FOB中东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1095-1097 | 1095-1097 | 0 |
| LDPE | 1135-1137 | 1145-1147 | 10 | |
| LLDPE | 1095-1097 | 1095-1097 | 0 | |
| PP注塑 | 995-997 | 1000-1002 | 5 | |
| PP纤维 | 1005-1007 | 1000-1002 | -5 | |
| FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1178-1182 | 1178-1182 | 0 |
| LLDPE | 1128-1132 | 1128-1132 | 0 | |
| PP均聚 | 1133-1137 | 1133-1137 | 0 | |
| FCA安特卫普(欧元/吨) | LDPE | 1158-1162 | 1158-1162 | 0 |
| LLDPE | 1108-1112 | 1108-1112 | 0 | |
| PP均聚 | 1113-1117 | 1113-1117 | 0 | |
| FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE吹塑 | 1036-1058 | 1058-1080 | 22 |
| LDPE | 1168-1190 | 1157-1179 | -11 | |
| LLDPE | 1091-1113 | 1091-1113 | 0 | |
| PP均聚 | 1146-1168 | 1146-1168 | 0 |
关注高分子微信公众号