- 
                
                        
                          
                                              
                      
                    
                  
                   - 
                
                        
                                                                                                                              
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                
                                              
                      
                    
                  
                   - 
                立即申请
 - 
                
 
外盘早报:PE、PP美金市场8月11日收盘价格
2017-08-14 09:49:31 编辑:易小编 浏览次数:2429
【易塑网资讯中心】讯:
| 市场 | 产品 | 8月10日 | 8月11日 | 涨跌 | 
| CFR远东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1119-1121 | 1119-1121 | 0 | 
| LDPE | 1169-1171 | 1169-1171 | 0 | |
| LLDPE | 1019-1121 | 1019-1121 | 0 | |
| PP注塑 | 1029-1031 | 1029-1031 | 0 | |
| PP纤维 | 1029-1031 | 1029-1031 | 0 | |
| FOB中东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1095-1097 | 1095-1097 | 0 | 
| LDPE | 1145-1147 | 1145-1147 | 0 | |
| LLDPE | 1095-1097 | 1095-1097 | 0 | |
| PP注塑 | 1005-1007 | 1005-1007 | 0 | |
| PP纤维 | 1005-1007 | 1005-1007 | 0 | |
| FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1198-1202 | 1198-1202 | 0 | 
| LLDPE | 1138-1142 | 1138-1142 | 0 | |
| PP均聚 | 1148-1152 | 1148-1152 | 0 | |
| FCA安特卫普(欧元/吨) | LDPE | 1178-1182 | 1178-1182 | 0 | 
| LLDPE | 1118-1122 | 1118-1122 | 0 | |
| PP均聚 | 1128-1132 | 1128-1132 | 0 | |
| FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE吹塑 | 1058-1080 | 1058-1080 | 0 | 
| LDPE | 1190-1212 | 1190-1212 | 0 | |
| LLDPE | 1102-1124 | 1102-1124 | 0 | |
| PP均聚 | 1124-1146 | 1124-1146 | 0 | 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    关注高分子微信公众号