- 
                
                        
                          
                                              
                      
                    
                  
                   - 
                
                        
                                                                                                                              
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                
                                              
                      
                    
                  
                   - 
                立即申请
 - 
                
 
外盘早报:PE、PP美金市场9月11日收盘价格
2017-09-12 09:44:17 编辑:易小编 浏览次数:2769
【易塑网资讯中心】讯:
| 市场 | 产品 | 9月8日 | 9月11日 | 涨跌 | 
| CFR远东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1194-1196 | 1189-1191 | -5 | 
| LDPE | 1244-1246 | 1239-1241 | -5 | |
| LLDPE | 1209-1211 | 1204-1206 | -5 | |
| PP注塑 | 1129-1131 | 1124-1126 | -5 | |
| PP纤维 | 1129-1131 | 1124-1126 | -5 | |
| FOB中东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1168-1170 | 1163-1165 | -5 | 
| LDPE | 1218-1220 | 1213-1215 | -5 | |
| LLDPE | 1183-1185 | 1178-1180 | -5 | |
| PP注塑 | 1103-1105 | 1098-1100 | -5 | |
| PP纤维 | 1103-1105 | 1098-1100 | -5 | |
| FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1238-1242 | 1238-1242 | 0 | 
| LLDPE | 1198-1202 | 1198-1202 | 0 | |
| PP均聚 | 1198-1202 | 1198-1202 | 0 | |
| FCA安特卫普(欧元/吨) | LDPE | 1218-1222 | 1218-1222 | 0 | 
| LLDPE | 1178-1182 | 1178-1182 | 0 | |
| PP均聚 | 1178-1182 | 1178-1182 | 0 | |
| FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE吹塑 | 1201-1223 | 1223-1245 | 22 | 
| LDPE | 1257-1279 | 1279-1301 | 22 | |
| LLDPE | 1201-1223 | 1223-1245 | 22 | |
| PP均聚 | 1251-1273 | 1251-1273 | 0 | 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    关注高分子微信公众号