易塑小程序 您好,欢迎来到易塑网 免费注册

11月1日LLDPE国内市场价格汇总

2016-11-01 15:52:47 编辑:易小编 浏览次数:895

 

【易塑网资讯中心】讯:

 

 

区域 产品规格 生产商 市场 10.31报价 11.1报价 涨跌 价格信息
东北 7042 吉林石化 盘锦 9650 9,850  200  
    大商所 9460 9870  0 近月合约
    大商所 9460 9870  0 主力合约
7042 吉林石化 沈阳 9650 9850  200  
华北 7042 中煤陕西公司 雄县 8,950 8,950  0 不含税价
0218D 努发克 天津 无报价 无报价  0  
7042 吉林石化 天津 9520 9520  0  
218W 沙比克 天津 无报价 无报价  0  
9020 天津石化 天津 9700 9700  0  
9085 天津石化 天津 无报价 无报价  0  
222WT 中沙天津石化 天津 9820 10050  230  
1002KW TPC 天津 无报价 无报价  0  
7042 吉林石化 北京 9700 9700  0  
7042 大庆石化 北京 9700 9700  0  
华东 7042 独山子石化 青州 9,800 10,000  200  
7042N 抚顺石化 青州 9775 9950  150 不含税价
7042N 抚顺石化 临沂 9600 9300  225  
7042 大庆石化 青州 10150 9975  200  
7042 镇海炼化 宁波 9025 9750  0  
7050 镇海炼化 上海 9075 10400  225  
7042 吉林石化 青岛 9800 10000  400  
7042 中煤陕西公司 临沂 9725 9150  125  
7042 大庆石化 上海 9750 10025  250  
7042 扬子石化 余姚 9800 10150  350  
1802 扬子石化 余姚 9800 10150  350  
7042 吉林石化 余姚 9900 10100  200  
218W 沙比克 青岛 10475 10500  25  
7420D 泰国PTT 青岛 10700 10750  50  
1002KW 埃克森 青岛 11850 11900  50  
7042 吉林石化 上海 9725 10000  275  
0220KJ 上海赛科 上海 10225 10375  150  
0209AA 上海赛科 上海 10050 10325  275  
7042 吉林石化 厦门 10075 10175  100  
7050 福建联合 厦门 10,375 10,475  100  
7042 抚顺石化 厦门 10000 10150  150  
7042 福建联合 厦门 9975 10175  200  
7042 扬子石化 南京 9700 10100  400  
1802 扬子石化 南京 9950 10400  450  
1801 扬子石化 南京 9700 10100  400  
7042 镇海炼化 南京 9725 10100  375  
7042 吉林石化 常州 9750 10000  250  
7042 扬子石化 常州 无报价 无报价  0 不含税价
1802 扬子石化 临沂 9300 9500  200 不含税价
7042 扬子石化 临沂 9275 9500  225 不含税价
7042 镇海炼化 临沂 无报价 无报价  0  
7042 扬子石化 杭州 9850 10125  275  
7042 镇海炼化 杭州 9850 10125  275  
0220KJ 上海赛科 杭州 10275 10575  300  
7042 齐鲁石化 齐鲁化工城 9825 9960  135  
华南 7042 茂名石化 广州 10100 10,100  0  
7042 广州石化 广州 10100 10100  0  
2001 广州石化 广州 10250 10250  0 不含税价
7042 广州石化 顺德 9200 9625  300 不含税价
2001 广州石化 顺德 9425 9650  200 不含税价
218W 沙比克 顺德 无报价 无报价  0 不含税价
7042 福建联合 汕头 9125 9400  275  
华中 7042 延长中煤 武汉 9600 9800  200  
EGF-35B 中韩石化(武汉大乙烯) 武汉 9,625 9,950  325  
7042 兰州石化 武汉 9600 10000  400  
7050 中原石化 武汉 9700 10050  350  
7050 中原石化 濮阳 9640 9900  260  
7042 兰州石化 长沙 10000 10400  400  
7042 独山子石化 郑州 10000 10200  200  
西北 7042 四川石化 西安 9,700 9975  275  
7042 兰州石化 兰州 9600 9600  0  
7042 兰州石化 新疆 9675 9,675  0  
西南 7042 四川石化 成都 9,850 10000  150  
7042 独山子石化 成都 9950 10100  150  

 

推荐阅读

关注高分子微信公众号

  • 易塑视点

    易塑视点

  • 高分子科学前沿

    高分子科学前沿