易塑小程序 您好,欢迎来到易塑网 免费注册

11月2日上游早报:原油及单体11月1日收盘价格

2016-11-02 08:31:40 编辑:易小编 浏览次数:1087

 

【易塑网资讯中心】讯:

 

WTI 12月原油期货收跌0.19美元,跌幅0.41%,报46.67美元/桶。

 

布伦特1月原油期货收跌0.47美元,跌幅0.97%,报48.14美元/桶。

 

OPEC产量高企限产前景不乐观。

 

 

产品 市场 10月31日收盘 11月1日收盘 涨跌 单位
原油 WTI(12月) 46.86 46.67 -0.19 美元/桶
布伦特(1月) 48.61 48.14 -0.47 美元/桶
石脑油 CFR日本 439-441 451-452 11.5 美元/吨
FOB新加坡 47.57-47.61 49.07-49.11 1.5 美元/桶
乙烯 CFR东北亚 1049-1051 1034-1036 -15 美元/吨
CFR东南亚 1019-1021 1009-1011 -10 美元/吨
丙烯 FOB韩国 764-766 759-761 5 美元/吨
苯乙烯 CFR中国 1057-1058 1056-1057 -1 美元/吨
FOB韩国 1035-1036 1034-1035 -1 美元/吨
丁二烯 CFR中国 1539-1541 1539-1541 0 美元/吨
FOB韩国 1489-1491 1489-1491 0 美元/吨

 

 

 

推荐阅读

关注高分子微信公众号

  • 易塑视点

    易塑视点

  • 高分子科学前沿

    高分子科学前沿