易塑小程序 您好,欢迎来到易塑网 免费注册

11月23日国内PE美金市场报价

2016-11-23 15:04:22 编辑:易小编 浏览次数:1002

 

【易塑网资讯中心】讯:

 

 

品种 牌号 生产厂家 11月22日(美元/吨) 11月23日(美元/吨) 贸易方式 港口 船期 折算成人民币价格(元/吨)
LLDPE 7050 科威特 1205 - 即期 黄埔 11月到港 11723.31
FS253S 沙特 1200 1200 T/T 上海 11月到港 11723.31
UL814 韩国 1250 1250 T/T 青岛 11月装船 11894.77
2111BS 沙特 1160 - 即期 黄埔 11月到港 12409.14
Q1018N 卡塔尔 1160 1160 即期 黄埔 11月到港 11208.94
FG220-A 加拿大 1190 1190 即期 黄埔 12月装船 11208.94
Q2018H 卡塔尔 1180 1180 即期 黄埔 12月装船 11809.04
218WJ 沙特 1220 1220 T/T 青岛 11月到港 11809.04
FD21HS 沙特 1220 - 即期 黄埔 12月装船 11894.77
1820T 印尼 1250 1250 T/T 上海 12月到港 11809.04
7420D 泰国 1290 1290 L/C90天 青岛 11月装船  
LDPE 2427H 沙特巴塞尔 1350 1350 T/T 上海 12月装船 9580.11
0725N 沙特 1350 1350 L/C90天 上海/青岛 12月到港 -
2426H 泰国 1370 1370 T/T 上海 11月装船 10265.93
2102TX00 伊朗 1430 1430 L/C90天 天津/上海 12月到港  
10803 俄罗斯喀山 1290 1290 T/T 上海 12月到港 -
5000A 巴西 1290 1290 T/T 上海 11月装船 -
FD0274 卡塔尔 1360 1360 T/T 上海 12月装船 10223.07
FD0474 卡塔尔 1360 1360 T/T 上海 12月到港 10223.07
2426H 欧洲巴塞尔 1370 1370 即期 黄埔 12月装船 10094.48
2130 伊朗 1360 1360 L/C90天 青岛 12月装船 -
HDPE膜 E924 美国台塑 1100 1100 即期 上海/宁波 12月装船 9580.11
F1 沙特 - - 即期 黄埔 12月装船 -
7000F 伊朗 1180 1180 T/T 青岛 11月到港 10265.93
9001 台塑 - - 即期 黄埔 12月到港 -
NG7000H 美国陶氏 1140 1140 L/C90天 上海/宁波 12月到港 9923.02
7000F 泰国 - - 即期 黄埔 12月装船 -
FL7000 韩国 1175 1175 T/T 青岛 11月到港 10223.07
F0455 沙特 1160 1160 L/C90天 青岛 11月到港 10094.48
F00952 沙特 - - 即期 黄埔 11月装船 -
HDPE拉丝 HDE0960 墨西哥 1140 - L/C90天 宁波 12月到港 -
5000S 韩国 - - L/C90天 上海 12月装船 -
5000S 泰国 1185 1185 即期 黄埔 12月到港 10308.80
T10 印度 1190 1190 L/C90天 青岛/上海 12月到港 10351.66
MF5000 乌兹 1170 1170 T/T 青岛 11月到港 10180.20

 

推荐阅读

关注高分子微信公众号

  • 易塑视点

    易塑视点

  • 高分子科学前沿

    高分子科学前沿