外盘早报:PE、PP美金市场12月7日收盘价格
2016-12-08 08:54:20 编辑:易小编 浏览次数:1107
【易塑网资讯中心】讯:
市场 | 产品 | 12月6日 | 12月7日 | 涨跌 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1119-1121 | 1129-1131 | 10 |
LDPE | 1249-1251 | 1249-1251 | 0 | |
LLDPE | 1129-1131 | 1129-1131 | 0 | |
PP注塑 | 1004-1006 | 1029-1031 | 25 | |
PP纤维 | 1004-1006 | 1029-1031 | 25 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1107-1109 | 1117-1119 | 10 |
LDPE | 1237-1239 | 1237-1239 | 0 | |
LLDPE | 1117-1119 | 1117-1119 | 0 | |
PP注塑 | 992-994 | 1017-1019 | 25 | |
PP纤维 | 992-994 | 1017-1019 | 25 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1218-1222 | 1223-1227 | 5 |
LLDPE | 1128-1132 | 1138-1142 | 10 | |
PP均聚 | 998-1002 | 988-992 | -10 | |
FCA安特卫普(欧元/吨) | LDPE | 1198-1222 | 1203-1207 | 5 |
LLDPE | 1108-1112 | 1118-1122 | 10 | |
PP均聚 | 978-982 | 968-972 | -10 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE吹塑 | 992-1014 | 992-1014 | 0 |
LDPE | 1224-1246 | 1213-1235 | -11 | |
LLDPE | 1036-1058 | 1003-1025 | -33 | |
PP均聚 | 915-937 | 959-981 |
44 |
关注高分子微信公众号