外盘早报:PE、PP美金市场12月8日收盘价格
2016-12-09 08:48:48 编辑:易小编 浏览次数:1127
【易塑网资讯中心】讯:
市场 | 产品 | 12月7日 | 12月8日 | 涨跌 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1129-1131 | 1129-1131 | 0 |
LDPE | 1249-1251 | 1249-1251 | 0 | |
LLDPE | 1129-1131 | 1129-1131 | 0 | |
PP注塑 | 1029-1031 | 1029-1031 | 0 | |
PP纤维 | 1029-1031 | 1029-1031 | 0 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1117-1119 | 1117-1119 | 0 |
LDPE | 1237-1239 | 1237-1239 | 0 | |
LLDPE | 1117-1119 | 1117-1119 | 0 | |
PP注塑 | 1017-1019 | 1017-1019 | 0 | |
PP纤维 | 1017-1019 | 1017-1019 | 0 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1223-1227 | 1223-1227 | 0 |
LLDPE | 1138-1142 | 1138-1142 | 0 | |
PP均聚 | 988-992 | 988-992 | 0 | |
FCA安特卫普(欧元/吨) | LDPE | 1203-1207 | 1203-1207 | 0 |
LLDPE | 1118-1122 | 1118-1122 | 0 | |
PP均聚 | 968-972 | 968-972 | 0 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE吹塑 | 992-1014 | 992-1014 | 0 |
LDPE | 1213-1235 | 1213-1235 | 0 | |
LLDPE | 1003-1025 | 992-1014 | -11 | |
PP均聚 | 959-981 | 959-981 |
0 |
关注高分子微信公众号