易塑小程序 您好,欢迎来到易塑网 免费注册

上游早报:原油及单体1月12日收盘价格

2017-01-13 08:45:21 编辑:易小编 浏览次数:1182

【易塑网资讯中心】讯:

 

产品 市场 1月11日收盘 1月12日收盘 涨跌 单位
原油 WTI(2月) 52.25 53.01 0.76 美元/桶
布伦特(3月) 55.1 56.01 0.91 美元/桶
石脑油 CFR日本 497-499 521-524 24.5 美元/吨
FOB新加坡 53.69-53.73 56.63-56.67 2.94 美元/桶
乙烯 CFR东北亚 1109-1111 1109-1111 0 美元/吨
CFR东南亚 984-986 984-986 0 美元/吨
丙烯 FOB韩国 852-854 854-856 2 美元/吨
苯乙烯 CFR中国 1289-1290 1309-1310 20 美元/吨
FOB韩国 1264-1265 1284-1285 20 美元/吨
丁二烯 CFR中国 2649-2651 2649-2651 0 美元/吨
FOB韩国 2589-2591 2589-2591 0 美元/吨
 

 

推荐阅读

关注高分子微信公众号

  • 易塑视点

    易塑视点

  • 高分子科学前沿

    高分子科学前沿