易塑小程序 您好,欢迎来到易塑网 免费注册

上游早报:原油及单体2月15日收盘价格

2017-02-16 09:48:53 编辑:易小编 浏览次数:1307

【易塑网资讯中心】讯:

 

产品 市场 2月14日收盘 2月15日收盘 涨跌 单位
原油 WTI(3月) 53.2 53.11 -0.09 美元/桶
布伦特(4月) 55.97 55.75 -0.22 美元/桶
石脑油 CFR日本 524-530 522-527 -2.5 美元/吨
FOB新加坡 57.8-57.84 57.38-57.42 -0.42 美元/桶
乙烯 CFR东北亚 1299-1301 1309-1311 10 美元/吨
CFR东南亚 1109-1111 1109-1111 0 美元/吨
丙烯 FOB韩国 934-936 935-937 1 美元/吨
苯乙烯 CFR中国 1519-1520 1519-1520 0 美元/吨
FOB韩国 1495-1496 1495-1496 0 美元/吨
丁二烯 CFR中国 3069-3071 3069-3071 0 美元/吨
FOB韩国 2999-3001 2999-3001 0 美元/吨
 

 

推荐阅读

关注高分子微信公众号

  • 易塑视点

    易塑视点

  • 高分子科学前沿

    高分子科学前沿