外盘早报:PE、PP美金市场3月8日收盘价格
2017-03-09 08:58:05 编辑:易小编 浏览次数:1385
【易塑网资讯中心】讯:
市场 | 产品 | 3月7日 | 3月8日 | 涨跌 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1149-1151 | 1149-1151 | 0 |
LDPE | 1249-1251 | 1249-1251 | 0 | |
LLDPE | 1129-1131 | 1119-1121 | -10 | |
PP注塑 | 1049-1051 | 1039-1041 | 10 | |
PP纤维 | 1049-1051 | 1039-1041 | 10 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1137-1139 | 1137-1139 | 0 |
LDPE | 1237-1239 | 1237-1239 | 0 | |
LLDPE | 1127-1129 | 1117-1119 | -10 | |
PP注塑 | 1037-1039 | 1027-1029 | -10 | |
PP纤维 | 1037-1039 | 1027-1029 | -10 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1343-1347 | 1348-1352 | 5 |
LLDPE | 1273-1277 | 1288-1292 | 15 | |
PP均聚 | 1198-1202 | 1248-1252 | 50 | |
FCA安特卫普(欧元/吨) | LDPE | 1323-1327 | 1328-1332 | 5 |
LLDPE | 1253-1257 | 1268-1272 | 15 | |
PP均聚 | 1178-1182 | 1228-1232 | 50 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE吹塑 | 1213-1235 | 1202-1224 | -11 |
LDPE | 1356-1378 | 1356-1378 | 0 | |
LLDPE | 1257-1079 | 1235-1257 | -22 | |
PP均聚 | 1367-1389 | 1417-1439 | 50 |
关注高分子微信公众号