10月8日国内主要市场PP拉丝收盘价格
2016-10-08 15:15:44 编辑:易小编 浏览次数:1021
【易塑网资讯中心】讯:
单位:元/吨
| 地区 | 市场 | 牌号 | 9月30日 | 10月8日 | 涨跌 |
| 华北 | 北京 | 呼炼T30S | -- | -- | -- |
| 石家庄PPH-T03 | -- | 7750 | -- | ||
| 神华L5E89 | -- | -- | -- | ||
| 齐鲁化工城 | 石家庄PPH-T03 | 7825 | 7850 | 25 | |
| 河北海伟T30S | -- | -- | -- | ||
| 天津 | 四川石化L5E89 | -- | 7900 | -- | |
| 华东 | 上海 | 大庆石化T30S | -- | -- | -- |
| 抚顺石化L5E89 | 7800 | 8050 | 250 | ||
| 大连有机T30S | 7950 | 8150 | 200 | ||
| 神华宁煤1102K | 7850 | 7850 | 0 | ||
| 南京 | 扬子F401 | -- | -- | -- | |
| 余姚 | 镇海T30S | 7900 | 8100 | 200 | |
| 抚顺石化L5E89 | 7900 | -- | -- | ||
| 绍兴T30S | 7900 | 8000 | 100 | ||
| 抚顺石化T30S | 7900 | -- | -- | ||
| 富德T30S | 7850 | 7950 | 100 | ||
| 宁煤1102K | -- | -- | -- | ||
| 华南 | 广州 | 茂名石化PPH-T03 | -- | -- | -- |
| 钦州石化L5E89 | 8000 | 8150 | 150 | ||
| 四川石化L5E89 | 8000 | 8100 | 100 | ||
| 抚顺石化L5E89 | -- | -- | -- | ||
| 汕头 | 福联1080K | 7400 | 7500 | 100 | |
| 海南T30S | 7450 | 7550 | 100 | ||
| 神华宁煤1102K | -- | 7450 | -- | ||
| 大连有机T30S | -- | -- | -- | ||
| 中化泉州L5E89 | 7420 | 7475 | 55 | ||
| 厦门 | 福联T30S | 8250 | 8200 | -50 | |
| 福联1080K | -- | 8100 | -- | ||
| 华中 | 武汉 | 延安炼厂T30S | -- | 7870 | -- |
| 武汉石化PPH-T03 | 7870 | -- | -- |
关注高分子微信公众号